近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四日市市あかつき台2丁目 | 256.04m2 | 19.2万円 | 1,480万円 |
四日市市あかつき台3丁目 | 308.61m2 | 13.8万円 | 1,280万円 |
四日市市あさけが丘2丁目 | 213.00m2 | 17.9万円 | 1,150万円 |
四日市市ときわ1丁目 | 163.57m2 | 16.2万円 | 800万円 |
四日市市まきの木台3丁目 | 231.00m2 | 20.1万円 | 1,400万円 |
四日市市みゆきケ丘1丁目 | 249.02m2 | 19.8万円 | 1,490万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 282.03m2 | 15.1万円 | 1,280万円 |
四日市市伊坂町 | 1,428.00m2 | 5.1万円 | 2,200万円 |
四日市市伊坂町 | 2,063.00m2 | 0.5万円 | 300万円 |
四日市市羽津山町 | 160.78m2 | 30.7万円 | 1,490万円 |
四日市市羽津山町 | 321.63m2 | 30.7万円 | 2,980万円 |
四日市市塩浜本町3丁目 | 405.57m2 | 7.8万円 | 950万円 |
四日市市下さざらい町 | 869.97m2 | 20.0万円 | 5,260万円 |
四日市市下海老町 | 363.00m2 | 6.8万円 | 740万円 |
四日市市下海老町 | 272.00m2 | 8.4万円 | 690万円 |
四日市市下海老町 | 495.27m2 | 6.6万円 | 980万円 |
四日市市下海老町 | 418.28m2 | 6.2万円 | 780万円 |
四日市市下海老町 | 555.37m2 | 6.5万円 | 1,080万円 |
四日市市下海老町 | 396.10m2 | 11.0万円 | 1,317万円 |
四日市市河原田町 | 214.50m2 | 10.1万円 | 650万円 |
四日市市河原田町 | 248.74m2 | 9.4万円 | 700万円 |
四日市市河原田町 | 729.00m2 | 5.0万円 | 1,100万円 |
四日市市河原田町 | 818.34m2 | 11.9万円 | 2,940万円 |
四日市市河原田町 | 184.00m2 | 8.0万円 | 445万円 |
四日市市河原田町字伊倉 | 1,896.00m2 | 4.4万円 | 2,500万円 |
四日市市海山道町3丁目 | 343.80m2 | 17.2万円 | 1,780万円 |
四日市市元新町 | 100.36m2 | 32.3万円 | 980万円 |
四日市市江村町 | 1,891.00m2 | 2.9万円 | 1,620万円 |
四日市市高花平1丁目 | 350.87m2 | 10.2万円 | 1,080万円 |
四日市市高花平2丁目 | 236.16m2 | 11.0万円 | 780万円 |
四日市市高花平4丁目 | 792.00m2 | 12.5万円 | 2,980万円 |
四日市市高角町 | 278.70m2 | 9.1万円 | 760万円 |
四日市市高砂町 | 174.87m2 | 16.7万円 | 880万円 |
四日市市坂部が丘2丁目 | 213.82m2 | 17.8万円 | 1,150万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 311.73m2 | 14.7万円 | 1,380万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 265.00m2 | 11.3万円 | 900万円 |
四日市市桜台1丁目 | 251.99m2 | 17.1万円 | 1,300万円 |
四日市市桜台2丁目 | 242.00m2 | 13.6万円 | 990万円 |
四日市市桜台本町 | 371.00m2 | 14.8万円 | 1,650万円 |
四日市市桜町 | 169.58m2 | 12.1万円 | 620万円 |
四日市市桜町 | 180.88m2 | 10.8万円 | 590万円 |
四日市市桜町 | 706.33m2 | 7.1万円 | 1,500万円 |
四日市市桜町 | 253.50m2 | 10.2万円 | 780万円 |
四日市市桜町 | 254.00m2 | 6.6万円 | 500万円 |
四日市市笹川5丁目 | 364.08m2 | 9.9万円 | 1,080万円 |
四日市市笹川8丁目 | 375.25m2 | 11.1万円 | 1,250万円 |
四日市市笹川9丁目 | 327.97m2 | 15.2万円 | 1,500万円 |
四日市市三重2丁目 | 223.60m2 | 19.1万円 | 1,290万円 |
四日市市三重3丁目 | 262.54m2 | 20.6万円 | 1,630万円 |
四日市市三滝台1丁目 | 313.66m2 | 20.9万円 | 1,980万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 276.23m2 | 26.4万円 | 2,200万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 317.00m2 | 5.3万円 | 500万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 364.69m2 | 17.1万円 | 1,880万円 |
四日市市山城町 | 385.80m2 | 4.6万円 | 530万円 |
四日市市山田町 | 521.92m2 | 2.8万円 | 430万円 |
四日市市山田町 | 148.00m2 | 2.1万円 | 90万円 |
四日市市山之一色町 | 286.42m2 | 15.0万円 | 1,298万円 |
四日市市市場町 | 2,396.00m2 | 3.1万円 | 2,200万円 |
四日市市蒔田3丁目 | 254.00m2 | 15.7万円 | 1,200万円 |
四日市市七つ屋町 | 236.26m2 | 12.6万円 | 900万円 |
四日市市十志町 | 244.52m2 | 10.9万円 | 800万円 |
四日市市十七軒町 | 170.90m2 | 25.2万円 | 1,300万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 99.00m2 | 5.1万円 | 150万円 |
四日市市小古曽4丁目 | 714.59m2 | 4.7万円 | 1,000万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 305.05m2 | 19.6万円 | 1,800万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 272.00m2 | 12.0万円 | 980万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 660.85m2 | 2.6万円 | 500万円 |
四日市市小古曽町 | 264.34m2 | 9.4万円 | 750万円 |
四日市市小古曽東3丁目 | 237.00m2 | 11.6万円 | 830万円 |
四日市市小牧町 | 656.00m2 | 1.1万円 | 200万円 |
四日市市小林町 | 234.71m2 | 12.7万円 | 900万円 |
四日市市小林町 | 174.56m2 | 13.9万円 | 730万円 |
四日市市松原町 | 152.06m2 | 19.6万円 | 900万円 |
四日市市松原町 | 80.00m2 | 10.0万円 | 242万円 |
四日市市松寺1丁目 | 217.47m2 | 13.7万円 | 900万円 |
四日市市松寺2丁目 | 187.29m2 | 17.3万円 | 980万円 |
四日市市松寺2丁目 | 202.00m2 | 17.2万円 | 1,050万円 |
四日市市松寺2丁目 | 217.00m2 | 17.6万円 | 1,150万円 |
四日市市松寺3丁目 | 1,732.35m2 | 23.0万円 | 12,052万円 |
四日市市松本6丁目 | 142.00m2 | 4.7万円 | 198万円 |
四日市市上海老町 | 746.84m2 | 3.1万円 | 680万円 |
四日市市垂坂町 | 198.34m2 | 19.7万円 | 1,180万円 |
四日市市水沢町 | 1,281.00m2 | 0.8万円 | 300万円 |
四日市市水沢町 | 1,027.00m2 | 5.5万円 | 1,700万円 |
四日市市水沢町 | 826.43m2 | 3.0万円 | 730万円 |
四日市市菅原町 | 1,439.00m2 | 3.9万円 | 1,680万円 |
四日市市生桑町 | 162.03m2 | 22.1万円 | 1,080万円 |
四日市市生桑町 | 139.47m2 | 18.5万円 | 780万円 |
四日市市西坂部町 | 376.00m2 | 3.5万円 | 398万円 |
四日市市西坂部町 | 218.19m2 | 9.9万円 | 650万円 |
四日市市西坂部町 | 592.31m2 | 4.5万円 | 800万円 |
四日市市西村町 | 412.00m2 | 7.7万円 | 950万円 |
四日市市西日野町 | 521.00m2 | 9.1万円 | 1,420万円 |
四日市市西浜田町 | 99.74m2 | 31.5万円 | 950万円 |
四日市市西富田2丁目 | 145.45m2 | 10.3万円 | 450万円 |
四日市市西富田2丁目 | 82.64m2 | 17.3万円 | 430万円 |
四日市市青葉町 | 228.02m2 | 26.1万円 | 1,800万円 |
四日市市赤水町 | 799.99m2 | 8.2万円 | 1,980万円 |
四日市市川原町 | 142.83m2 | 18.6万円 | 800万円 |
四日市市川原町 | 261.39m2 | 20.0万円 | 1,580万円 |
四日市市川尻町 | 1,397.76m2 | 6.2万円 | 2,580万円 |
四日市市川島町 | 177.26m2 | 15.7万円 | 840万円 |
四日市市川島町 | 94.79m2 | 17.0万円 | 487万円 |
四日市市川北2丁目 | 297.00m2 | 6.7万円 | 600万円 |
四日市市前田町 | 166.06m2 | 17.0万円 | 850万円 |
四日市市前田町 | 257.00m2 | 15.5万円 | 1,200万円 |
四日市市曽井町 | 295.00m2 | 8.9万円 | 790万円 |
四日市市大井手2丁目 | 635.00m2 | 7.8万円 | 1,490万円 |
四日市市大井手3丁目 | 233.00m2 | 29.8万円 | 2,100万円 |
四日市市大宮町 | 390.00m2 | 15.1万円 | 1,780万円 |
四日市市大字羽津甲 | 234.40m2 | 30.1万円 | 2,130万円 |
四日市市大字羽津戊 | 424.40m2 | 19.4万円 | 2,490万円 |
四日市市大字塩浜 | 1,655.00m2 | 13.0万円 | 6,500万円 |
四日市市大字塩浜 | 529.05m2 | 1.9万円 | 300万円 |
四日市市大字塩浜 | 169.86m2 | 15.4万円 | 790万円 |
四日市市大字塩浜 | 314.04m2 | 6.4万円 | 600万円 |
四日市市大字塩浜 | 109.91m2 | 1.3万円 | 40万円 |
四日市市大字塩浜 | 105.09m2 | 1.0万円 | 30万円 |
四日市市大字塩浜 | 377.00m2 | 9.5万円 | 1,080万円 |
四日市市大字塩浜 | 565.00m2 | 6.4万円 | 1,080万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 291.00m2 | 16.9万円 | 1,480万円 |
四日市市大治田3丁目 | 1,093.60m2 | 12.4万円 | 4,080万円 |
四日市市大谷台1丁目 | 229.00m2 | 17.8万円 | 1,230万円 |
四日市市大矢知町 | 390.06m2 | 7.3万円 | 850万円 |
四日市市大矢知町 | 357.55m2 | 16.5万円 | 1,780万円 |
四日市市智積町 | 115.00m2 | 8.1万円 | 280万円 |
四日市市智積町 | 3,638.00m2 | 7.8万円 | 8,500万円 |
四日市市智積町 | 164.69m2 | 33.2万円 | 1,650万円 |
四日市市馳出町1丁目 | 264.46m2 | 10.1万円 | 800万円 |
四日市市馳出町2丁目 | 256.75m2 | 12.7万円 | 980万円 |
四日市市中川原3丁目 | 200.00m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
四日市市中村町 | 1,233.03m2 | 0.9万円 | 300万円 |
四日市市中野町 | 1,038.57m2 | 12.1万円 | 3,775万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 362.00m2 | 15.1万円 | 1,650万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 199.18m2 | 12.0万円 | 720万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 201.00m2 | 16.5万円 | 1,000万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 1,692.40m2 | 16.3万円 | 8,329万円 |
四日市市天カ須賀4丁目 | 484.77m2 | 10.6万円 | 1,550万円 |
四日市市天カ須賀4丁目 | 1,010.00m2 | 13.1万円 | 3,972万円 |
四日市市天カ須賀5丁目 | 195.83m2 | 21.7万円 | 1,280万円 |
四日市市東坂部町 | 593.86m2 | 9.0万円 | 1,600万円 |
四日市市東新町 | 266.47m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
四日市市東新町 | 148.58m2 | 17.4万円 | 780万円 |
四日市市東日野2丁目 | 436.00m2 | 16.7万円 | 2,200万円 |
四日市市東日野町 | 370.24m2 | 13.1万円 | 1,460万円 |
四日市市東富田町 | 149.53m2 | 23.3万円 | 1,050万円 |
四日市市東富田町 | 152.06m2 | 23.5万円 | 1,080万円 |
四日市市東富田町 | 79.33m2 | 12.6万円 | 300万円 |
四日市市南松本町 | 289.00m2 | 20.6万円 | 1,800万円 |
四日市市南納屋町 | 125.85m2 | 10.6万円 | 400万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 215.58m2 | 2.4万円 | 150万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 131.46m2 | 16.1万円 | 640万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 596.00m2 | 4.0万円 | 720万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 165.43m2 | 16.0万円 | 798万円 |
四日市市楠町本郷 | 632.49m2 | 5.2万円 | 980万円 |
四日市市楠町本郷 | 185.50m2 | 16.1万円 | 900万円 |
四日市市楠町本郷 | 125.55m2 | 10.1万円 | 380万円 |
四日市市楠町本郷 | 264.20m2 | 15.6万円 | 1,240万円 |
四日市市日永1丁目 | 629.01m2 | 22.9万円 | 4,350万円 |
四日市市日永3丁目 | 132.31m2 | 18.8万円 | 750万円 |
四日市市日永4丁目 | 155.15m2 | 22.0万円 | 1,030万円 |
四日市市波木が丘町 | 158.00m2 | 6.3万円 | 300万円 |
四日市市泊町 | 329.82m2 | 16.1万円 | 1,600万円 |
四日市市八王子町 | 147.51m2 | 10.1万円 | 450万円 |
四日市市釆女町 | 572.10m2 | 9.9万円 | 1,700万円 |
四日市市釆女町 | 442.18m2 | 3.0万円 | 401万円 |
四日市市尾平町 | 433.00m2 | 13.0万円 | 1,700万円 |
四日市市尾平町 | 253.00m2 | 7.1万円 | 540万円 |
四日市市尾平町 | 228.02m2 | 21.5万円 | 1,480万円 |
四日市市尾平町 | 493.65m2 | 10.6万円 | 1,580万円 |
四日市市尾平町 | 429.00m2 | 10.0万円 | 1,297万円 |
四日市市尾平町 | 212.79m2 | 22.2万円 | 1,428万円 |
四日市市尾平町 | 244.79m2 | 17.3万円 | 1,280万円 |
四日市市尾平町 | 232.19m2 | 19.8万円 | 1,390万円 |
四日市市尾平町 | 195.42m2 | 18.7万円 | 1,100万円 |
四日市市尾平町 | 215.68m2 | 21.2万円 | 1,378万円 |
四日市市浜旭町 | 305.78m2 | 10.3万円 | 950万円 |
四日市市浜一色町 | 471.01m2 | 9.0万円 | 1,280万円 |
四日市市浜一色町 | 105.10m2 | 15.1万円 | 480万円 |
四日市市富田一色町 | 160.65m2 | 18.4万円 | 890万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 218.95m2 | 33.1万円 | 2,190万円 |
四日市市平町 | 171.90m2 | 25.6万円 | 1,330万円 |
四日市市平尾町 | 402.69m2 | 5.4万円 | 650万円 |
四日市市北条町 | 125.39m2 | 19.8万円 | 750万円 |
四日市市北条町 | 100.49m2 | 21.4万円 | 650万円 |
四日市市北条町 | 122.90m2 | 19.0万円 | 706万円 |
四日市市北町 | 111.93m2 | 37.9万円 | 1,280万円 |
四日市市茂福町 | 631.55m2 | 13.0万円 | 2,480万円 |
四日市市茂福町 | 247.94m2 | 16.7万円 | 1,250万円 |
四日市市野田1丁目 | 1,102.00m2 | 5.0万円 | 1,665万円 |
四日市市六名町 | 211.00m2 | 0.8万円 | 50万円 |
四日市市六名町 | 977.00m2 | 2.6万円 | 739万円 |
四日市市和無田町 | 498.00m2 | 4.0万円 | 600万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
四日市市あかつき台1丁目 | 259.42m2 141.21m2 |
7DK | 1,998万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 265.65m2 123.60m2 |
3LDK | 1,480万円 |
四日市市あさけが丘2丁目 | 223.65m2 168.97m2 |
5LDK | 2,280万円 |
四日市市ときわ1丁目 | 154.05m2 100.44m2 |
3LDK | 2,300万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 282.03m2 75.78m2 |
4DK | 1,280万円 |
四日市市伊坂台2丁目 | 239.57m2 125.03m2 |
3LDK | 1,850万円 |
四日市市伊坂台3丁目 | 209.88m2 124.20m2 |
4LDK | 1,580万円 |
四日市市伊坂台3丁目 | 179.25m2 108.00m2 |
4LDK | 2,100万円 |
四日市市下さざらい町 | 206.25m2 105.86m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四日市市河原田町 | 194.79m2 109.30m2 |
3LDK | 1,660万円 |
四日市市広永町 | 246.44m2 152.36m2 |
5SLDK | 4,190万円 |
四日市市広永町 | 145.43m2 46.28m2 |
2DK | 230万円 |
四日市市高花平1丁目 | 232.06m2 118.41m2 |
3SLDK | 2,200万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 780.05m2 240.55m2 |
10LDK | 2,780万円 |
四日市市桜台1丁目 | 321.25m2 164.47m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
四日市市桜台2丁目 | 225.86m2 99.01m2 |
5DK | 990万円 |
四日市市桜台2丁目 | 876.42m2 146.23m2 |
4LDK | 2,200万円 |
四日市市桜台本町 | 187.11m2 100.19m2 |
5DK | 930万円 |
四日市市桜町 | 200.26m2 86.11m2 |
4DK | 950万円 |
四日市市笹川1丁目 | 214.89m2 121.72m2 |
6DK | 1,300万円 |
四日市市笹川6丁目 | 605.00m2 112.76m2 |
5DK | 3,000万円 |
四日市市笹川8丁目 | 364.77m2 160.70m2 |
5LDK | 2,480万円 |
四日市市笹川9丁目 | 381.74m2 165.61m2 |
5SLDK | 2,190万円 |
四日市市札場町 | 295.48m2 134.14m2 |
4LDK | 2,080万円 |
四日市市三重5丁目 | 375.33m2 53.82m2 |
3DK | 1,800万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 270.00m2 168.06m2 |
6LDK | 1,950万円 |
四日市市山城町 | 170.16m2 120.06m2 |
4LDK | 2,250万円 |
四日市市山城町 | 258.68m2 118.00m2 |
4LDK | 2,730万円 |
四日市市市場町 | 372.43m2 128.00m2 |
5LDK | 2,090万円 |
四日市市寺方町 | 721.77m2 184.98m2 |
4LDK | 3,300万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 153.11m2 105.98m2 |
4LDK | 1,440万円 |
四日市市蒔田3丁目 | 254.00m2 131.90m2 |
6LDK | 950万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 165.28m2 125.86m2 |
7K | 680万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 233.02m2 67.01m2 |
3DK | 450万円 |
四日市市小古曽町 | 141.02m2 92.74m2 |
3LDK | 1,940万円 |
四日市市小林町 | 499.99m2 146.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四日市市松本1丁目 | 207.84m2 115.51m2 |
4LDK | 2,000万円 |
四日市市松本5丁目 | 635.00m2 174.87m2 |
5LDK | 980万円 |
四日市市上海老町 | 214.04m2 94.72m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
四日市市生桑町 | 491.43m2 91.08m2 |
6DK | 1,180万円 |
四日市市西坂部町 | 179.71m2 102.67m2 |
4LDK | 1,299万円 |
四日市市西村町 | 960.00m2 327.94m2 |
12DK | 1,700万円 |
四日市市石塚町 | 135.37m2 122.55m2 |
5DK | 1,200万円 |
四日市市川島町 | 319.63m2 217.16m2 |
6SLDK | 3,980万円 |
四日市市川島町 | 226.12m2 117.58m2 |
5LDK | 1,280万円 |
四日市市川北1丁目 | 168.65m2 104.33m2 |
4LDK | 2,580万円 |
四日市市川北2丁目 | 186.66m2 120.06m2 |
3LDK | 2,800万円 |
四日市市川北2丁目 | 179.79m2 110.95m2 |
4LDK | 2,380万円 |
四日市市大井手1丁目 | 173.74m2 110.95m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四日市市大宮町 | 277.56m2 102.68m2 |
4LDK | 3,280万円 |
四日市市大宮町 | 143.65m2 99.36m2 |
4LDK | 2,680万円 |
四日市市大字羽津戊 | 126.85m2 97.22m2 |
6DK | 680万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 246.04m2 124.22m2 |
4SLDK | 3,400万円 |
四日市市大字日永 | 180.72m2 102.68m2 |
4LDK | 1,850万円 |
四日市市大字泊村 | 192.03m2 110.96m2 |
4LDK | 2,880万円 |
四日市市大字泊村 | 165.71m2 115.52m2 |
4SLDK | 3,890万円 |
四日市市大字泊村 | 168.31m2 103.60m2 |
3LDK | 3,490万円 |
四日市市大字泊村 | 337.15m2 117.62m2 |
8DK | 1,500万円 |
四日市市大字茂福 | 132.01m2 110.95m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四日市市大鐘町 | 645.50m2 86.71m2 |
4LDK | 540万円 |
四日市市中納屋町 | 144.06m2 102.97m2 |
6DK | 490万円 |
四日市市追分1丁目 | 186.34m2 123.37m2 |
4LDK | 3,200万円 |
四日市市追分2丁目 | 165.99m2 78.25m2 |
4DK | 760万円 |
四日市市東坂部町 | 216.23m2 117.58m2 |
4LDK | 2,480万円 |
四日市市東坂部町 | 264.18m2 172.40m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
四日市市東坂部町 | 171.75m2 99.36m2 |
3LDK | 2,230万円 |
四日市市東坂部町 | 156.99m2 102.04m2 |
3LDK | 1,690万円 |
四日市市東日野2丁目 | 100.26m2 72.09m2 |
5DK | 1,780万円 |
四日市市東日野町 | 187.97m2 117.99m2 |
4SLDK | 2,590万円 |
四日市市内山町 | 393.26m2 110.92m2 |
2LDK | 1,380万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 151.75m2 105.98m2 |
4LDK | 2,190万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 175.11m2 85.69m2 |
4DK | 650万円 |
四日市市楠町本郷 | 175.19m2 76.18m2 |
4DK | 780万円 |
四日市市日永西3丁目 | 148.89m2 96.88m2 |
4LDK | 1,500万円 |
四日市市波木が丘町 | 186.61m2 110.12m2 |
4LDK | 1,380万円 |
四日市市波木町 | 643.27m2 218.80m2 |
3LDK | 5,000万円 |
四日市市八王子町 | 51.49m2 105.16m2 |
4DK | 399万円 |
四日市市釆女が丘2丁目 | 210.11m2 135.10m2 |
4SLDK | 1,890万円 |
四日市市釆女が丘2丁目 | 226.19m2 125.90m2 |
3SLDK | 2,190万円 |
四日市市釆女町 | 149.50m2 106.00m2 |
4LDK | 1,820万円 |
四日市市釆女町 | 373.50m2 129.98m2 |
4LDK | 2,200万円 |
四日市市尾平町 | 659.00m2 463.76m2 |
8SLDK | 5,200万円 |
四日市市尾平町 | 606.00m2 162.15m2 |
5SLDK | 4,500万円 |
四日市市尾平町 | 317.23m2 121.23m2 |
6DK | 1,180万円 |
四日市市富州原町 | 161.98m2 144.91m2 |
5LDK | 2,080万円 |
四日市市富田一色町 | 73.90m2 125.12m2 |
4LDK | 2,590万円 |
四日市市富田一色町 | 269.40m2 141.58m2 |
8DK | 730万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 178.56m2 112.93m2 |
4LDK | 2,550万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 186.72m2 132.29m2 |
3LDK | 1,650万円 |
四日市市平津新町 | 176.18m2 82.80m2 |
3SDK | 1,280万円 |
四日市市平津新町 | 246.67m2 154.67m2 |
7DK | 1,380万円 |
四日市市別山3丁目 | 199.02m2 115.92m2 |
2LDK | 3,680万円 |
四日市市別名2丁目 | 671.15m2 195.08m2 |
9LDK | 8,980万円 |
四日市市北小松町 | 96.23m2 93.67m2 |
3LDK | 2,150万円 |
四日市市北小松町 | 171.53m2 109.30m2 |
4LDK | 950万円 |
四日市市北浜町 | 102.95m2 78.66m2 |
4K | 890万円 |
四日市市六名町 | 281.45m2 99.72m2 |
5DK | 400万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
四日市市安島2丁目 | 90.46m2 | 3LDK | 3,330万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 65.80m2 | 3LDK | 3,499万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 73.01m2 | 3LDK | 1,850万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 77.50m2 | 3LDK | 2,870万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 77.50m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
四日市市沖の島町 | 76.64m2 | 3LDK | 1,380万円 |
四日市市沖の島町 | 84.28m2 | 4LDK | 1,990万円 |
四日市市沖の島町 | 75.11m2 | 3LDK | 2,200万円 |
四日市市下之宮町 | 71.98m2 | 3LDK | 1,090万円 |
四日市市元新町 | 80.31m2 | 3LDK | 1,280万円 |
四日市市幸町 | 82.02m2 | 3LDK | 3,200万円 |
四日市市三ツ谷町 | 117.20m2 | 4LDK | 950万円 |
四日市市三ツ谷町 | 117.20m2 | 4LDK | 1,100万円 |
四日市市三ツ谷町 | 106.40m2 | 4LDK | 1,050万円 |
四日市市芝田1丁目 | 90.80m2 | 4LDK | 2,380万円 |
四日市市城東町 | 70.50m2 | 3LDK | 1,980万円 |
四日市市諏訪栄町 | 74.17m2 | 2LDK | 4,500万円 |
四日市市諏訪栄町 | 72.90m2 | 3LDK | 3,480万円 |
四日市市諏訪栄町 | 77.64m2 | 3LDK | 5,880万円 |
四日市市諏訪町 | 67.34m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
四日市市諏訪町 | 62.37m2 | 3LDK | 2,040万円 |
四日市市諏訪町 | 84.84m2 | 4LDK | 2,480万円 |
四日市市西新地 | 77.71m2 | 3LDK | 4,280万円 |
四日市市西富田町 | 75.36m2 | 3LDK | 2,980万円 |
四日市市石塚町 | 75.57m2 | 3LDK | 1,550万円 |
四日市市天カ須賀5丁目 | 84.27m2 | 4LDK | 1,280万円 |
四日市市釆女町 | 78.26m2 | 3LDK | 780万円 |
四日市市富田1丁目 | 97.22m2 | 4LDK | 2,000万円 |
四日市市富田1丁目 | 110.59m2 | 3SLDK | 1,700万円 |
四日市市富田3丁目 | 75.96m2 | 3LDK | 3,290万円 |
四日市市富田4丁目 | 72.12m2 | 3LDK | 2,490万円 |
四日市市北浜田町 | 68.57m2 | 3LDK | 1,200万円 |
四日市市堀木1丁目 | 66.79m2 | 3LDK | 1,700万円 |
土地販売例
所在地:四日市市あかつき台2丁目 土地面積:256.04m2 坪単価:19.2万円 価格:1,480万円 |
所在地:四日市市あかつき台3丁目 土地面積:308.61m2 坪単価:13.8万円 価格:1,280万円 |
所在地:四日市市あさけが丘2丁目 土地面積:213m2 坪単価:17.9万円 価格:1,150万円 |
所在地:四日市市ときわ1丁目 土地面積:163.57m2 坪単価:16.2万円 価格:800万円 |
所在地:四日市市まきの木台3丁目 土地面積:231m2 坪単価:20.1万円 価格:1,400万円 |
所在地:四日市市みゆきケ丘1丁目 土地面積:249.02m2 坪単価:19.8万円 価格:1,490万円 |
所在地:四日市市みゆきケ丘2丁目 土地面積:282.03m2 坪単価:15.1万円 価格:1,280万円 |
所在地:四日市市伊坂町 土地面積:1m2 坪単価:5.1万円 価格:2,200万円 |
所在地:四日市市伊坂町 土地面積:2m2 坪単価:0.5万円 価格:300万円 |
所在地:四日市市羽津山町 土地面積:160.78m2 坪単価:30.7万円 価格:1,490万円 |
所在地:四日市市羽津山町 土地面積:321.63m2 坪単価:30.7万円 価格:2,980万円 |
所在地:四日市市塩浜本町3丁目 土地面積:405.57m2 坪単価:7.8万円 価格:950万円 |
所在地:四日市市下さざらい町 土地面積:869.97m2 坪単価:20.0万円 価格:5,260万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:363m2 坪単価:6.8万円 価格:740万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:272m2 坪単価:8.4万円 価格:690万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:495.27m2 坪単価:6.6万円 価格:980万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:418.28m2 坪単価:6.2万円 価格:780万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:555.37m2 坪単価:6.5万円 価格:1,080万円 |
所在地:四日市市下海老町 土地面積:396.1m2 坪単価:11.0万円 価格:1,317万円 |
所在地:四日市市河原田町 土地面積:214.5m2 坪単価:10.1万円 価格:650万円 |
所在地:四日市市河原田町 土地面積:248.74m2 坪単価:9.4万円 価格:700万円 |
所在地:四日市市河原田町 土地面積:729m2 坪単価:5.0万円 価格:1,100万円 |
所在地:四日市市河原田町 土地面積:818.34m2 坪単価:11.9万円 価格:2,940万円 |
所在地:四日市市河原田町 土地面積:184m2 坪単価:8.0万円 価格:445万円 |
所在地:四日市市河原田町字伊倉 土地面積:1m2 坪単価:4.4万円 価格:2,500万円 |
所在地:四日市市海山道町3丁目 土地面積:343.8m2 坪単価:17.2万円 価格:1,780万円 |
所在地:四日市市元新町 土地面積:100.36m2 坪単価:32.3万円 価格:980万円 |
所在地:四日市市江村町 土地面積:1m2 坪単価:2.9万円 価格:1,620万円 |
所在地:四日市市高花平1丁目 土地面積:350.87m2 坪単価:10.2万円 価格:1,080万円 |
所在地:四日市市高花平2丁目 土地面積:236.16m2 坪単価:11.0万円 価格:780万円 |
所在地:四日市市高花平4丁目 土地面積:792m2 坪単価:12.5万円 価格:2,980万円 |
所在地:四日市市高角町 土地面積:278.7m2 坪単価:9.1万円 価格:760万円 |
所在地:四日市市高砂町 土地面積:174.87m2 坪単価:16.7万円 価格:880万円 |
所在地:四日市市坂部が丘2丁目 土地面積:213.82m2 坪単価:17.8万円 価格:1,150万円 |
所在地:四日市市桜新町1丁目 土地面積:311.73m2 坪単価:14.7万円 価格:1,380万円 |
所在地:四日市市桜新町2丁目 土地面積:265m2 坪単価:11.3万円 価格:900万円 |
