近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四日市市あがたが丘1丁目 | 208.11m2 | 15.1万円 | 950万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 245.31m2 | 18.2万円 | 1,350万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 247.53m2 | 17.1万円 | 1,280万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 226.71m2 | 17.5万円 | 1,200万円 |
四日市市あかつき台3丁目 | 308.61m2 | 15.9万円 | 1,480万円 |
四日市市あかつき台3丁目 | 265.43m2 | 22.0万円 | 1,760万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 243.64m2 | 10.6万円 | 780万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 818.53m2 | 11.2万円 | 2,750万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 247.66m2 | 18.7万円 | 1,398万円 |
四日市市あさけが丘1丁目 | 266.26m2 | 14.3万円 | 1,150万円 |
四日市市あさけが丘2丁目 | 226.84m2 | 15.4万円 | 1,050万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 181.39m2 | 23.7万円 | 1,298万円 |
四日市市まきの木台3丁目 | 276.00m2 | 12.0万円 | 1,000万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 371.73m2 | 16.8万円 | 1,880万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 597.00m2 | 16.6万円 | 2,980万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 184.72m2 | 9.4万円 | 520万円 |
四日市市羽津山町 | 321.63m2 | 30.7万円 | 2,980万円 |
四日市市羽津町 | 56.72m2 | 11.7万円 | 200万円 |
四日市市下海老町 | 211.00m2 | 9.1万円 | 580万円 |
四日市市河原田町 | 1,149.00m2 | 4.6万円 | 1,570万円 |
四日市市河原田町 | 287.60m2 | 3.5万円 | 300万円 |
四日市市河原田町 | 165.00m2 | 26.1万円 | 1,298万円 |
四日市市河原田町 | 818.34m2 | 11.9万円 | 2,940万円 |
四日市市河原田町 | 506.29m2 | 10.0万円 | 1,523万円 |
四日市市河原田町 | 487.00m2 | 15.0万円 | 2,200万円 |
四日市市河原田町 | 427.71m2 | 10.1万円 | 1,300万円 |
四日市市貝家町 | 398.57m2 | 5.4万円 | 650万円 |
四日市市元町 | 432.19m2 | 68.7万円 | 8,980万円 |
四日市市元町 | 432.12m2 | 68.7万円 | 8,980万円 |
四日市市高花平3丁目 | 260.59m2 | 12.0万円 | 945万円 |
四日市市高花平3丁目 | 258.47m2 | 12.1万円 | 945万円 |
四日市市高花平4丁目 | 247.70m2 | 15.4万円 | 1,150万円 |
四日市市高見台1丁目 | 174.92m2 | 18.9万円 | 998万円 |
四日市市高浜町 | 220.86m2 | 13.5万円 | 900万円 |
四日市市坂部が丘2丁目 | 234.35m2 | 12.6万円 | 890万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 222.67m2 | 10.8万円 | 723万円 |
四日市市桜台2丁目 | 272.43m2 | 15.6万円 | 1,280万円 |
四日市市桜台2丁目 | 244.32m2 | 17.4万円 | 1,280万円 |
四日市市桜台本町 | 371.00m2 | 17.4万円 | 1,950万円 |
四日市市桜町 | 706.33m2 | 7.1万円 | 1,500万円 |
四日市市桜町 | 223.95m2 | 12.6万円 | 850万円 |
四日市市笹川3丁目 | 238.72m2 | 13.6万円 | 980万円 |
四日市市笹川4丁目 | 288.42m2 | 10.7万円 | 930万円 |
四日市市笹川8丁目 | 388.61m2 | 14.3万円 | 1,680万円 |
四日市市札場町 | 171.00m2 | 17.3万円 | 890万円 |
四日市市三ツ谷町 | 240.00m2 | 18.0万円 | 1,300万円 |
四日市市三重5丁目 | 254.24m2 | 20.1万円 | 1,540万円 |
四日市市三重5丁目 | 384.53m2 | 14.5万円 | 1,680万円 |
四日市市三重8丁目 | 225.78m2 | 19.5万円 | 1,330万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 276.23m2 | 26.4万円 | 2,200万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 317.00m2 | 5.3万円 | 500万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 273.91m2 | 22.7万円 | 1,880万円 |
四日市市山城町 | 333.88m2 | 9.0万円 | 900万円 |
四日市市山城町 | 382.00m2 | 7.0万円 | 800万円 |
四日市市山村町 | 958.00m2 | 0.7万円 | 174万円 |
四日市市山田町 | 521.92m2 | 3.5万円 | 537万円 |
四日市市山田町 | 148.00m2 | 2.1万円 | 90万円 |
四日市市山田町 | 435.87m2 | 3.8万円 | 500万円 |
四日市市山分町 | 660.66m2 | 13.1万円 | 2,600万円 |
四日市市山分町 | 287.09m2 | 11.3万円 | 980万円 |
四日市市市場町 | 241.01m2 | 11.0万円 | 800万円 |
四日市市市場町 | 177.45m2 | 9.0万円 | 480万円 |
四日市市寺方町 | 345.00m2 | 9.0万円 | 939.24万円 |
四日市市蒔田1丁目 | 402.00m2 | 16.3万円 | 1,980万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 333.58m2 | 19.7万円 | 1,980万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 994.00m2 | 15.3万円 | 4,600万円 |
四日市市鹿間町 | 143.00m2 | 12.7万円 | 549万円 |
四日市市住吉町 | 84.15m2 | 13.0万円 | 330万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 310.74m2 | 13.7万円 | 1,280万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 99.00m2 | 5.1万円 | 150万円 |
四日市市小古曽2丁目 | 524.00m2 | 5.1万円 | 800万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 653.00m2 | 15.0万円 | 2,962.5万円 |
四日市市小古曽町 | 264.34m2 | 9.4万円 | 750万円 |
四日市市小杉町 | 154.94m2 | 17.1万円 | 800万円 |
四日市市小杉町 | 505.00m2 | 3.6万円 | 540万円 |
四日市市松原町 | 237.73m2 | 27.4万円 | 1,970万円 |
四日市市松原町 | 118.00m2 | 2.9万円 | 100万円 |
四日市市松寺1丁目 | 217.47m2 | 18.7万円 | 1,227万円 |
四日市市松寺2丁目 | 165.00m2 | 18.5万円 | 920万円 |
四日市市松寺3丁目 | 1,732.35m2 | 23.0万円 | 12,052万円 |
四日市市松本3丁目 | 133.73m2 | 26.7万円 | 1,080万円 |
四日市市松本6丁目 | 117.72m2 | 13.5万円 | 480万円 |
四日市市松本6丁目 | 220.00m2 | 15.8万円 | 1,050万円 |
四日市市松本6丁目 | 142.00m2 | 4.7万円 | 198万円 |
四日市市上海老町 | 297.00m2 | 9.8万円 | 880万円 |
四日市市上海老町 | 339.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
四日市市城山町 | 807.49m2 | 13.1万円 | 3,190万円 |
四日市市城山町 | 290.52m2 | 15.9万円 | 1,390万円 |
四日市市城東町 | 133.45m2 | 32.3万円 | 1,300万円 |
四日市市垂坂新町 | 237.00m2 | 24.5万円 | 1,750万円 |
四日市市垂坂町 | 329.00m2 | 8.9万円 | 880万円 |
四日市市水沢町 | 1,361.97m2 | 2.5万円 | 1,029万円 |
四日市市生桑町 | 424.48m2 | 4.6万円 | 590万円 |
四日市市生桑町 | 199.23m2 | 20.0万円 | 1,200万円 |
四日市市生桑町 | 204.32m2 | 15.4万円 | 950万円 |
四日市市西坂部町 | 218.19m2 | 12.0万円 | 790万円 |
四日市市西山町 | 646.00m2 | 5.1万円 | 980万円 |
四日市市西村町 | 365.00m2 | 2.8万円 | 300万円 |
四日市市西町 | 99.27m2 | 28.0万円 | 840万円 |
四日市市西日野町 | 381.23m2 | 19.0万円 | 2,190万円 |
四日市市西日野町 | 358.64m2 | 2.8万円 | 300万円 |
四日市市西日野町 | 231.40m2 | 1.1万円 | 70万円 |
四日市市西日野町 | 132.23m2 | 12.1万円 | 480万円 |
四日市市西日野町 | 248.00m2 | 21.2万円 | 1,590万円 |
四日市市西日野町 | 402.00m2 | 8.3万円 | 1,000万円 |
四日市市西浜田町 | 866.04m2 | 45.9万円 | 12,000万円 |
四日市市西末広町 | 245.68m2 | 14.2万円 | 1,050万円 |
四日市市赤水町 | 2,622.00m2 | 5.0万円 | 3,965万円 |
四日市市赤堀2丁目 | 409.91m2 | 16.0万円 | 1,980万円 |
四日市市赤堀南町 | 157.24m2 | 20.0万円 | 950万円 |
四日市市千代田町 | 344.35m2 | 8.5万円 | 885万円 |
四日市市川尻町 | 1,397.76m2 | 7.1万円 | 2,980万円 |
四日市市川島町 | 957.00m2 | 11.4万円 | 3,280万円 |
四日市市川島町 | 94.79m2 | 17.0万円 | 487万円 |
四日市市川島町 | 235.00m2 | 15.5万円 | 1,100万円 |
四日市市川島町 | 212.05m2 | 16.9万円 | 1,080万円 |
四日市市川島町 | 941.27m2 | 3.5万円 | 980万円 |
四日市市川島町 | 177.26m2 | 15.7万円 | 840万円 |
四日市市前田町 | 606.14m2 | 8.2万円 | 1,500万円 |
四日市市前田町 | 257.00m2 | 15.5万円 | 1,200万円 |
四日市市曽井町 | 281.46m2 | 9.4万円 | 800万円 |
四日市市大井の川町3丁目 | 515.38m2 | 12.8万円 | 1,980万円 |
四日市市大井手2丁目 | 635.00m2 | 10.3万円 | 1,970万円 |
四日市市大宮町 | 68.00m2 | 23.4万円 | 480万円 |
四日市市大字羽津戊 | 272.77m2 | 4.9万円 | 400万円 |
四日市市大字羽津戊 | 424.40m2 | 21.1万円 | 2,700万円 |
四日市市大字塩浜 | 108.15m2 | 1.6万円 | 50万円 |
四日市市大字塩浜 | 314.04m2 | 6.6万円 | 620万円 |
四日市市大字塩浜 | 175.20m2 | 1.0万円 | 50万円 |
四日市市大字塩浜 | 231.40m2 | 6.1万円 | 420万円 |
四日市市大字塩浜 | 113.88m2 | 12.0万円 | 413万円 |
四日市市大字塩浜 | 241.31m2 | 8.3万円 | 600万円 |
四日市市大字塩浜 | 1,655.00m2 | 15.0万円 | 7,500万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 291.00m2 | 16.9万円 | 1,480万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 214.67m2 | 15.1万円 | 980万円 |
四日市市大字東阿倉川 | 274.22m2 | 17.9万円 | 1,480万円 |
四日市市大字泊村 | 192.00m2 | 13.8万円 | 800万円 |
四日市市大字茂福 | 471.72m2 | 23.5万円 | 3,350万円 |
四日市市大治田3丁目 | 3,755.00m2 | 6.3万円 | 7,070万円 |
四日市市大谷台1丁目 | 229.00m2 | 17.8万円 | 1,230万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 394.31m2 | 16.6万円 | 1,980万円 |
四日市市大矢知町 | 802.00m2 | 15.0万円 | 3,630万円 |
四日市市大矢知町 | 250.46m2 | 23.9万円 | 1,810万円 |
四日市市大矢知町 | 390.06m2 | 7.3万円 | 850万円 |
四日市市大矢知町 | 672.00m2 | 3.2万円 | 650万円 |
四日市市智積町 | 115.00m2 | 11.5万円 | 398万円 |
四日市市智積町 | 3,638.00m2 | 7.8万円 | 8,500万円 |
四日市市智積町 | 1,026.50m2 | 3.3万円 | 1,000万円 |
四日市市馳出町1丁目 | 253.06m2 | 10.5万円 | 800万円 |
四日市市馳出町2丁目 | 256.75m2 | 14.0万円 | 1,080万円 |
四日市市中村町 | 2,398.00m2 | 3.1万円 | 2,245万円 |
四日市市中納屋町 | 69.42m2 | 9.3万円 | 195万円 |
四日市市朝明町 | 1,156.18m2 | 15.8万円 | 5,500万円 |
四日市市追分1丁目 | 411.83m2 | 14.5万円 | 1,800万円 |
四日市市追分3丁目 | 409.00m2 | 14.6万円 | 1,800万円 |
四日市市天カ須賀1丁目 | 142.24m2 | 15.9万円 | 680万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 183.47m2 | 11.8万円 | 650万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 185.12m2 | 17.6万円 | 980万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 155.80m2 | 13.8万円 | 650万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 201.00m2 | 16.5万円 | 1,000万円 |
四日市市天カ須賀4丁目 | 484.77m2 | 11.5万円 | 1,680万円 |
四日市市東坂部町 | 299.67m2 | 20.0万円 | 1,813万円 |
四日市市東坂部町 | 226.65m2 | 15.9万円 | 1,088万円 |
四日市市東新町 | 148.58m2 | 17.4万円 | 780万円 |
四日市市東新町 | 266.47m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
四日市市東日野2丁目 | 432.00m2 | 19.2万円 | 2,500万円 |
四日市市東日野町 | 217.46m2 | 24.1万円 | 1,579万円 |
四日市市東日野町 | 988.00m2 | 8.0万円 | 2,380万円 |
四日市市東日野町 | 232.10m2 | 21.1万円 | 1,480万円 |
四日市市東日野町 | 333.49m2 | 14.8万円 | 1,492万円 |
四日市市東富田町 | 111.57m2 | 22.0万円 | 740万円 |
四日市市東富田町 | 360.12m2 | 24.7万円 | 2,680万円 |
四日市市陶栄町 | 165.43m2 | 33.6万円 | 1,680万円 |
四日市市内堀町 | 602.70m2 | 14.6万円 | 2,656.5万円 |
四日市市南松本町 | 289.00m2 | 24.1万円 | 2,100万円 |
四日市市南納屋町 | 125.85m2 | 10.6万円 | 400万円 |
四日市市楠町小倉 | 568.00m2 | 4.9万円 | 830万円 |
四日市市楠町小倉 | 622.00m2 | 4.9万円 | 920万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 56.00m2 | 16.6万円 | 280万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 171.00m2 | 8.7万円 | 450万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 646.00m2 | 7.6万円 | 1,480万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 273.67m2 | 9.5万円 | 780万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 158.67m2 | 10.1万円 | 480万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 555.36m2 | 8.3万円 | 1,380万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 215.58m2 | 2.4万円 | 150万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 206.50m2 | 14.1万円 | 880.3万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 234.70m2 | 10.1万円 | 710万円 |
四日市市楠町南川 | 140.49m2 | 6.2万円 | 260万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 356.55m2 | 14.9万円 | 1,600万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 587.00m2 | 8.5万円 | 1,500万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 336.00m2 | 9.7万円 | 980万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 298.00m2 | 8.0万円 | 720万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 710.00m2 | 2.6万円 | 540万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 131.46m2 | 16.1万円 | 640万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 596.00m2 | 4.0万円 | 720万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 197.38m2 | 15.1万円 | 900万円 |
四日市市楠町本郷 | 185.50m2 | 16.1万円 | 900万円 |
四日市市楠町本郷 | 264.20m2 | 15.6万円 | 1,240万円 |
四日市市楠町本郷 | 297.38m2 | 7.1万円 | 630万円 |
四日市市日永1丁目 | 119.14m2 | 11.0万円 | 395万円 |
四日市市日永1丁目 | 629.01m2 | 22.9万円 | 4,350万円 |
四日市市日永2丁目 | 889.58m2 | 16.6万円 | 4,465.6万円 |
四日市市日永4丁目 | 113.65m2 | 26.2万円 | 900万円 |
四日市市日永西5丁目 | 146.32m2 | 27.1万円 | 1,198万円 |
四日市市日永東3丁目 | 191.00m2 | 20.5万円 | 1,180万円 |
四日市市波木が丘町 | 158.00m2 | 7.4万円 | 350万円 |
四日市市波木町 | 168.01m2 | 14.4万円 | 730万円 |
四日市市白須賀2丁目 | 156.71m2 | 7.4万円 | 350万円 |
四日市市白須賀2丁目 | 198.00m2 | 6.1万円 | 360万円 |
四日市市八王子町 | 339.00m2 | 10.6万円 | 1,080万円 |
四日市市八王子町 | 169.00m2 | 9.8万円 | 500万円 |
四日市市八王子町 | 314.14m2 | 11.6万円 | 1,100万円 |
四日市市八王子町 | 297.52m2 | 10.1万円 | 900万円 |
四日市市八田2丁目 | 102.50m2 | 14.9万円 | 460万円 |
四日市市釆女が丘4丁目 | 223.65m2 | 16.0万円 | 1,080万円 |
四日市市釆女町 | 2,533.00m2 | 2.4万円 | 1,800万円 |
四日市市釆女町 | 1,383.56m2 | 9.1万円 | 3,770万円 |
四日市市釆女町 | 1,196.00m2 | 3.6万円 | 1,300万円 |
四日市市釆女町 | 253.75m2 | 16.7万円 | 1,280万円 |
四日市市釆女町 | 442.18m2 | 3.0万円 | 401万円 |
四日市市釆女町 | 374.84m2 | 8.7万円 | 980万円 |
四日市市釆女町 | 1,370.07m2 | 9.7万円 | 4,000万円 |
四日市市釆女町字名倉 | 1,299.00m2 | 3.5万円 | 1,350万円 |
四日市市尾平町 | 253.00m2 | 7.1万円 | 540万円 |
四日市市尾平町 | 135.30m2 | 12.0万円 | 490万円 |
四日市市尾平町 | 158.64m2 | 14.0万円 | 670万円 |
四日市市尾平町 | 429.00m2 | 10.0万円 | 1,297万円 |
四日市市尾平町 | 215.68m2 | 21.2万円 | 1,378万円 |
四日市市浜一色町 | 471.01m2 | 9.0万円 | 1,280万円 |
四日市市浜一色町 | 148.01m2 | 19.0万円 | 850万円 |
四日市市浜田町 | 101.89m2 | 64.3万円 | 1,980万円 |
四日市市富州原町 | 89.70m2 | 20.0万円 | 540万円 |
四日市市富田一色町 | 97.68m2 | 5.1万円 | 150万円 |
四日市市富田一色町 | 676.76m2 | 12.2万円 | 2,480万円 |
四日市市富田一色町 | 107.47m2 | 10.8万円 | 350万円 |
四日市市富田栄町 | 1,148.00m2 | 8.1万円 | 2,789万円 |
四日市市富田浜町 | 125.61m2 | 17.9万円 | 680万円 |
四日市市平津町 | 344.00m2 | 7.7万円 | 800万円 |
四日市市平尾町 | 198.34m2 | 10.4万円 | 620万円 |
四日市市別山2丁目 | 302.20m2 | 14.1万円 | 1,280万円 |
四日市市別山2丁目 | 247.95m2 | 12.0万円 | 900万円 |
四日市市別名6丁目 | 267.00m2 | 6.2万円 | 500万円 |
四日市市北町 | 74.96m2 | 3.6万円 | 80万円 |
四日市市本町 | 137.68m2 | 19.0万円 | 790万円 |
四日市市万古町 | 109.00m2 | 4.0万円 | 130万円 |
四日市市茂福町 | 631.55m2 | 19.2万円 | 3,650万円 |
四日市市野田1丁目 | 1,363.00m2 | 5.0万円 | 2,060万円 |
四日市市六名町 | 977.00m2 | 2.6万円 | 739万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
四日市市あがたが丘1丁目 | 212.68m2 84.46m2 |
4DK | 1,599万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 265.65m2 123.60m2 |
3LDK | 1,600万円 |
四日市市あかつき台2丁目 | 239.73m2 85.22m2 |
3LDK | 1,550万円 |
四日市市あかつき台3丁目 | 604.44m2 248.00m2 |
8SLDK | 4,980万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 247.66m2 81.14m2 |
6LDK | 1,398万円 |
四日市市ときわ3丁目 | 181.00m2 110.95m2 |
4SDK | 2,780万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 211.80m2 163.97m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 130.49m2 84.46m2 |
5DK | 650万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 181.45m2 114.76m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 294.97m2 93.82m2 |
3LDK | 1,480万円 |
四日市市伊坂台1丁目 | 254.48m2 122.00m2 |
4SLDK | 1,850万円 |
四日市市伊坂台2丁目 | 231.80m2 122.50m2 |
4LDK | 2,580万円 |
四日市市伊坂台3丁目 | 247.54m2 124.97m2 |
4LDK | 2,080万円 |
四日市市稲葉町 | 288.07m2 159.59m2 |
4LDK | 2,650万円 |
四日市市河原田町 | 216.01m2 116.34m2 |
4SLDK | 3,298万円 |
四日市市河原田町 | 195.95m2 132.48m2 |
4SLDK | 2,598万円 |
四日市市河原田町 | 167.54m2 152.28m2 |
4LDK | 2,590万円 |
四日市市久保田2丁目 | 143.40m2 86.84m2 |
4SDK | 550万円 |
四日市市広永町 | 1,312.11m2 358.82m2 |
13LDK | 3,500万円 |
四日市市高花平1丁目 | 230.58m2 87.56m2 |
5DK | 790万円 |
四日市市高花平4丁目 | 293.19m2 85.70m2 |
2LDK | 1,380万円 |
四日市市高角町 | 638.01m2 183.19m2 |
10DK | 1,350万円 |
四日市市坂部が丘1丁目 | 247.41m2 133.42m2 |
5LDK | 1,450万円 |
四日市市坂部が丘2丁目 | 236.52m2 124.85m2 |
3LDK | 1,700万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 194.08m2 121.72m2 |
5LDK | 1,499万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 178.32m2 152.77m2 |
4LDK | 1,760万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 163.70m2 120.86m2 |
5DK | 1,080万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 196.70m2 119.70m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四日市市桜花台2丁目 | 180.06m2 114.27m2 |
4LDK | 2,199万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 174.90m2 108.47m2 |
4SLDK | 2,040万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 187.89m2 111.12m2 |
4LDK | 1,480万円 |
四日市市桜台2丁目 | 225.86m2 99.01m2 |
5DK | 990万円 |
四日市市桜台3丁目 | 250.29m2 95.17m2 |
4LDK | 1,350万円 |
四日市市桜町 | 168.59m2 71.20m2 |
5DK | 580万円 |
四日市市桜町 | 165.65m2 116.75m2 |
3LDK | 1,600万円 |
四日市市笹川1丁目 | 137.00m2 81.15m2 |
4DK | 380万円 |
四日市市笹川3丁目 | 215.85m2 124.00m2 |
3SLDK | 2,599万円 |
四日市市笹川4丁目 | 385.09m2 71.02m2 |
3LDK | 1,200万円 |
四日市市笹川7丁目 | 358.53m2 152.77m2 |
6LDK | 4,450万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 382.21m2 107.11m2 |
5DK | 2,450万円 |
四日市市山手町 | 152.81m2 112.61m2 |
4LDK | 2,880万円 |
四日市市山田町 | 940.88m2 189.42m2 |
10LDK | 1,200万円 |
四日市市山田町 | 747.09m2 441.50m2 |
17SDK | 1,780万円 |
四日市市山之一色町 | 261.60m2 139.94m2 |
6K | 997万円 |
四日市市山之一色町 | 257.33m2 163.96m2 |
5LDK | 1,850万円 |
四日市市市場町 | 372.43m2 128.00m2 |
5LDK | 2,340万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 166.35m2 115.92m2 |
4LDK | 2,449万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 166.35m2 115.92m2 |
4LDK | 2,449万円 |
四日市市鹿間町 | 626.62m2 67.00m2 |
3DK | 880万円 |
四日市市室山町 | 361.30m2 138.84m2 |
5SLDK | 1,180万円 |
四日市市小古曽4丁目 | 248.40m2 113.02m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
四日市市小古曽東3丁目 | 352.76m2 153.19m2 |
4SLDK | 2,460万円 |
四日市市小杉新町 | 230.00m2 148.82m2 |
5SDK | 1,950万円 |
四日市市小生町 | 199.00m2 85.47m2 |
4DK | 780万円 |
四日市市小林町 | 200.24m2 118.89m2 |
4LDK | 2,480万円 |
四日市市小林町 | 223.23m2 170.66m2 |
9LDK | 698万円 |
四日市市松原町 | 241.50m2 100.20m2 |
3SLDK | 1,730万円 |
四日市市松寺1丁目 | 170.32m2 113.44m2 |
4LDK | 2,690万円 |
四日市市松本4丁目 | 241.23m2 195.62m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
四日市市松本6丁目 | 191.42m2 109.30m2 |
4SLDK | 3,590万円 |
四日市市松本6丁目 | 242.84m2 135.25m2 |
4SLDK | 2,270万円 |
四日市市上海老町 | 214.04m2 94.72m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
四日市市上海老町 | 215.17m2 95.22m2 |
5DK | 625万円 |
四日市市城山町 | 165.33m2 113.03m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
四日市市垂坂町 | 188.50m2 104.48m2 |
4LDK | 2,548万円 |
四日市市垂坂町 | 394.17m2 151.73m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
四日市市水沢町 | 1,982.65m2 239.56m2 |
10DK | 3,500万円 |
四日市市水沢町 | 201.65m2 49.58m2 |
3LDK | 300万円 |
四日市市生桑町 | 259.00m2 126.61m2 |
3SLDK | 2,699万円 |
四日市市生桑町 | 166.46m2 117.58m2 |
4SLDK | 2,499万円 |
四日市市西坂部町 | 857.84m2 187.90m2 |
13DK | 1,080万円 |
四日市市西町 | 152.26m2 125.34m2 |
4SLDK | 3,499万円 |
四日市市西日野町 | 577.29m2 154.23m2 |
5LDK | 2,480万円 |
四日市市西富田3丁目 | 165.07m2 118.40m2 |
4SLDK | 3,080万円 |
四日市市西富田町 | 178.82m2 98.41m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四日市市赤堀1丁目 | 125.86m2 79.33m2 |
5LDK | 1,300万円 |
四日市市赤堀新町 | 280.39m2 147.84m2 |
3LDK | 5,980万円 |
四日市市川尻町 | 126.30m2 95.98m2 |
4LDK | 2,200万円 |
四日市市川島町 | 278.75m2 83.63m2 |
3LDK | 1,680万円 |
四日市市川島町 | 276.16m2 138.10m2 |
4SLDK | 1,899万円 |
四日市市川島町 | 212.76m2 138.47m2 |
5LDK | 2,399万円 |
四日市市川北3丁目 | 1,011.00m2 152.00m2 |
5LDK | 3,500万円 |
四日市市前田町 | 304.25m2 142.66m2 |
4LDK | 2,499万円 |
四日市市相生町 | 795.17m2 770.45m2 |
9SLDK | 2,580万円 |
四日市市大字羽津 | 180.81m2 102.68m2 |
4LDK | 1,580万円 |
四日市市大字松本 | 165.31m2 132.22m2 |
3SLDK | 2,499万円 |
四日市市大字松本 | 193.69m2 125.70m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
四日市市大字松本 | 168.89m2 114.27m2 |
4LDK | 1,880万円 |
四日市市大字松本 | 196.90m2 128.34m2 |
3LDK | 3,080万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 257.55m2 116.49m2 |
4SLDK | 3,900万円 |
四日市市大字日永 | 244.00m2 114.27m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
四日市市大字日永 | 211.57m2 113.83m2 |
5DK | 1,780万円 |
四日市市大字泊村 | 165.71m2 115.52m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
四日市市大字泊村 | 182.20m2 125.98m2 |
3LDK | 4,500万円 |
四日市市大鐘町 | 645.50m2 86.71m2 |
4LDK | 800万円 |
四日市市大鐘町 | 499.50m2 257.67m2 |
5LDK | 1,900万円 |
四日市市馳出町1丁目 | 97.51m2 52.03m2 |
2DK | 1,380万円 |
四日市市馳出町3丁目 | 127.43m2 83.26m2 |
3SLDK | 1,000万円 |
四日市市中川原3丁目 | 143.00m2 111.11m2 |
4LDK | 3,850万円 |
四日市市東坂部町 | 168.77m2 101.47m2 |
4LDK | 1,000万円 |
四日市市東坂部町 | 188.92m2 111.57m2 |
3LDK | 2,499万円 |
四日市市東坂部町 | 221.98m2 122.00m2 |
4LDK | 3,390万円 |
四日市市東坂部町 | 188.92m2 111.57m2 |
3LDK | 2,499万円 |
四日市市東日野1丁目 | 134.05m2 74.52m2 |
3LDK | 1,580万円 |
四日市市東日野町 | 182.75m2 102.68m2 |
4LDK | 3,490万円 |
四日市市東富田町 | 220.54m2 110.96m2 |
4LDK | 1,699万円 |
四日市市南いかるが町 | 243.45m2 122.10m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
四日市市南松本町 | 211.66m2 124.48m2 |
5SLDK | 2,099万円 |
四日市市南松本町 | 170.57m2 139.16m2 |
5LDK | 1,680万円 |
四日市市南松本町 | 221.85m2 124.00m2 |
4LDK | 3,080万円 |
四日市市南浜田町 | 72.79m2 66.66m2 |
4DK | 1,298万円 |
四日市市楠町小倉 | 373.55m2 93.38m2 |
7DK | 398万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 287.59m2 92.74m2 |
3LDK | 1,879万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 239.76m2 59.76m2 |
3DK | 900万円 |
四日市市楠町本郷 | 443.00m2 191.78m2 |
5SLDK | 3,500万円 |
四日市市楠町本郷 | 251.07m2 145.05m2 |
6SLDK | 1,499万円 |
四日市市日永西4丁目 | 117.37m2 92.58m2 |
5DK | 100万円 |
四日市市日永西5丁目 | 179.76m2 109.11m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四日市市波木が丘町 | 184.47m2 119.42m2 |
4LDK | 1,200万円 |
四日市市波木町 | 171.98m2 123.76m2 |
