近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四日市市あかつき台1丁目 | 247.53m2 | 17.1万円 | 1,280万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 243.64m2 | 12.0万円 | 880万円 |
四日市市あさけが丘1丁目 | 266.26m2 | 15.6万円 | 1,250万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 181.50m2 | 26.5万円 | 1,450万円 |
四日市市ときわ5丁目 | 135.51m2 | 30.5万円 | 1,250万円 |
四日市市まきの木台3丁目 | 276.00m2 | 12.0万円 | 1,000万円 |
四日市市みゆきケ丘1丁目 | 294.24m2 | 21.2万円 | 1,880万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 184.72m2 | 9.4万円 | 520万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 371.73m2 | 16.8万円 | 1,880万円 |
四日市市羽津町 | 307.76m2 | 21.0万円 | 1,950万円 |
四日市市羽津町 | 56.72m2 | 11.7万円 | 200万円 |
四日市市塩浜本町2丁目 | 213.55m2 | 24.0万円 | 1,550万円 |
四日市市下海老町 | 469.00m2 | 5.4万円 | 760万円 |
四日市市下海老町 | 4,297.00m2 | 2.4万円 | 3,000万円 |
四日市市河原田町 | 165.00m2 | 26.1万円 | 1,298万円 |
四日市市河原田町 | 1,071.00m2 | 6.1万円 | 1,950万円 |
四日市市河原田町 | 1,261.00m2 | 7.3万円 | 2,750万円 |
四日市市河原田町 | 1,149.00m2 | 4.6万円 | 1,570万円 |
四日市市河原田町 | 540.68m2 | 10.1万円 | 1,640万円 |
四日市市河原田町 | 196.21m2 | 16.6万円 | 980万円 |
四日市市河原田町 | 487.00m2 | 15.0万円 | 2,200万円 |
四日市市河原田町 | 316.23m2 | 10.0万円 | 956万円 |
四日市市河原田町 | 427.71m2 | 10.1万円 | 1,300万円 |
四日市市河原田町 | 287.60m2 | 3.5万円 | 300万円 |
四日市市河原田町 | 506.29m2 | 10.0万円 | 1,523万円 |
四日市市河原田町 | 127.00m2 | 2.7万円 | 100万円 |
四日市市京町 | 96.76m2 | 19.9万円 | 580万円 |
四日市市元町 | 432.19m2 | 75.6万円 | 9,880万円 |
四日市市元町 | 215.56m2 | 76.4万円 | 4,980万円 |
四日市市御薗町2丁目 | 380.22m2 | 7.9万円 | 900万円 |
四日市市高角町 | 330.00m2 | 5.0万円 | 490万円 |
四日市市高見台1丁目 | 174.92m2 | 21.0万円 | 1,105.9万円 |
四日市市高浜町 | 220.86m2 | 8.3万円 | 550万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 823.92m2 | 1.6万円 | 380万円 |
四日市市桜台2丁目 | 265.65m2 | 14.7万円 | 1,180万円 |
四日市市桜台本町 | 371.00m2 | 19.2万円 | 2,150万円 |
四日市市桜町 | 706.33m2 | 7.1万円 | 1,500万円 |
四日市市桜町 | 223.95m2 | 12.6万円 | 850万円 |
四日市市笹川3丁目 | 238.72m2 | 15.3万円 | 1,100万円 |
四日市市笹川4丁目 | 288.42m2 | 10.7万円 | 930万円 |
四日市市札場町 | 264.52m2 | 8.7万円 | 690万円 |
四日市市三ツ谷町 | 240.00m2 | 18.0万円 | 1,300万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 230.89m2 | 18.4万円 | 1,280万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 276.23m2 | 26.4万円 | 2,200万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 231.83m2 | 18.3万円 | 1,280万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 181.83m2 | 25.9万円 | 1,420万円 |
四日市市三滝台3丁目 | 212.40m2 | 15.0万円 | 960万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 317.00m2 | 5.3万円 | 500万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 274.16m2 | 19.9万円 | 1,650万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 266.00m2 | 10.0万円 | 800万円 |
四日市市山城町 | 185.47m2 | 18.0万円 | 1,005万円 |
四日市市山城町 | 176.30m2 | 18.9万円 | 1,005万円 |
四日市市山村町 | 958.00m2 | 0.7万円 | 174万円 |
四日市市山田町 | 148.00m2 | 2.1万円 | 90万円 |
四日市市山田町 | 435.87m2 | 5.0万円 | 650万円 |
四日市市山田町 | 476.63m2 | 2.7万円 | 380万円 |
四日市市山分町 | 660.66m2 | 13.1万円 | 2,600万円 |
四日市市市場町 | 177.45m2 | 10.9万円 | 580万円 |
四日市市市場町 | 177.46m2 | 10.9万円 | 580万円 |
四日市市寺方町 | 6,447.31m2 | 2.9万円 | 5,500万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 333.58m2 | 19.7万円 | 1,980万円 |
四日市市鹿間町 | 247.25m2 | 6.7万円 | 500万円 |
四日市市鹿間町 | 143.00m2 | 12.7万円 | 549万円 |
四日市市住吉町 | 84.15m2 | 13.0万円 | 330万円 |
四日市市十志町 | 244.52m2 | 10.9万円 | 800万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 99.00m2 | 5.1万円 | 150万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 310.74m2 | 13.7万円 | 1,280万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 193.03m2 | 1.8万円 | 100万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 653.00m2 | 15.0万円 | 2,962.5万円 |
四日市市小古曽町 | 264.34m2 | 9.4万円 | 750万円 |
四日市市小杉町 | 740.48m2 | 8.0万円 | 1,780万円 |
四日市市小杉町 | 794.49m2 | 7.5万円 | 1,780万円 |
四日市市小杉町 | 183.79m2 | 13.7万円 | 760万円 |
四日市市小生町 | 697.00m2 | 9.1万円 | 1,910万円 |
四日市市松原町 | 119.00m2 | 5.6万円 | 200万円 |
四日市市松寺2丁目 | 165.00m2 | 18.5万円 | 920万円 |
四日市市松本4丁目 | 602.74m2 | 19.1万円 | 3,480万円 |
四日市市松本6丁目 | 142.00m2 | 4.7万円 | 198万円 |
四日市市松本6丁目 | 271.45m2 | 12.0万円 | 980万円 |
四日市市松本6丁目 | 220.00m2 | 24.8万円 | 1,650万円 |
四日市市上海老町 | 339.00m2 | 3.0万円 | 300万円 |
四日市市上海老町 | 324.14m2 | 10.1万円 | 990万円 |
四日市市上海老町 | 56.00m2 | 8.9万円 | 150万円 |
四日市市城山町 | 476.42m2 | 11.7万円 | 1,680万円 |
四日市市垂坂町 | 489.00m2 | 4.4万円 | 650万円 |
四日市市垂坂町 | 329.00m2 | 9.9万円 | 980万円 |
四日市市水沢町 | 1,361.97m2 | 2.5万円 | 1,029万円 |
四日市市水沢町 | 604.95m2 | 2.8万円 | 500万円 |
四日市市生桑町 | 199.23m2 | 20.0万円 | 1,200万円 |
四日市市生桑町 | 620.72m2 | 16.0万円 | 3,000万円 |
四日市市生桑町 | 284.17m2 | 17.5万円 | 1,500万円 |
四日市市生桑町 | 100.80m2 | 1.7万円 | 50万円 |
四日市市生桑町 | 69.75m2 | 9.5万円 | 200万円 |
四日市市生桑町 | 171.00m2 | 17.1万円 | 880万円 |
四日市市生桑町 | 204.32m2 | 15.9万円 | 980万円 |
四日市市西坂部町 | 165.11m2 | 1.4万円 | 69.7万円 |
四日市市西山町 | 646.00m2 | 5.1万円 | 980万円 |
四日市市西村町 | 3,504.00m2 | 2.9万円 | 3,000万円 |
四日市市西村町 | 365.00m2 | 5.0万円 | 550万円 |
四日市市西日野町 | 172.00m2 | 9.7万円 | 500万円 |
四日市市西日野町 | 358.64m2 | 2.8万円 | 300万円 |
四日市市西日野町 | 434.64m2 | 12.2万円 | 1,600万円 |
四日市市西日野町 | 381.23m2 | 22.1万円 | 2,545万円 |
四日市市西日野町 | 261.00m2 | 17.5万円 | 1,380万円 |
四日市市西末広町 | 245.68m2 | 14.2万円 | 1,050万円 |
四日市市赤堀2丁目 | 409.91m2 | 20.1万円 | 2,480万円 |
四日市市赤堀南町 | 157.24m2 | 20.0万円 | 950万円 |
四日市市赤堀南町 | 360.86m2 | 20.0万円 | 2,178万円 |
四日市市川原町 | 80.97m2 | 18.4万円 | 450万円 |
四日市市川島町 | 957.00m2 | 11.4万円 | 3,280万円 |
四日市市川島町 | 496.03m2 | 7.3万円 | 1,090万円 |
四日市市川島町 | 212.05m2 | 20.0万円 | 1,280万円 |
四日市市川島町 | 177.26m2 | 15.7万円 | 840万円 |
四日市市川島町 | 94.79m2 | 17.0万円 | 487万円 |
四日市市川島町 | 298.10m2 | 20.0万円 | 1,800万円 |
四日市市川島町 | 235.00m2 | 15.5万円 | 1,100万円 |
四日市市川島町 | 941.27m2 | 3.5万円 | 980万円 |
四日市市川北3丁目 | 1,011.00m2 | 12.1万円 | 3,700万円 |
四日市市前田町 | 257.00m2 | 15.5万円 | 1,200万円 |
四日市市前田町 | 606.14m2 | 8.2万円 | 1,500万円 |
四日市市前田町 | 300.82m2 | 14.3万円 | 1,300万円 |
四日市市曽井町 | 281.46m2 | 9.4万円 | 800万円 |
四日市市曽井町 | 295.00m2 | 11.0万円 | 980万円 |
四日市市曽井町 | 144.79m2 | 11.5万円 | 500万円 |
四日市市大井手2丁目 | 635.00m2 | 10.3万円 | 1,970万円 |
四日市市大宮町 | 68.00m2 | 23.4万円 | 480万円 |
四日市市大字羽津 | 466.00m2 | 4.3万円 | 600万円 |
四日市市大字羽津甲 | 991.71m2 | 8.3万円 | 2,480万円 |
四日市市大字塩浜 | 108.15m2 | 2.8万円 | 90万円 |
四日市市大字塩浜 | 780.00m2 | 2.4万円 | 560万円 |
四日市市大字塩浜 | 179.35m2 | 5.0万円 | 270万円 |
四日市市大字塩浜 | 113.88m2 | 12.0万円 | 413万円 |
四日市市大字塩浜 | 1,655.00m2 | 15.0万円 | 7,500万円 |
四日市市大字塩浜 | 231.40m2 | 6.1万円 | 420万円 |
四日市市大字塩浜 | 175.20m2 | 1.0万円 | 50万円 |
四日市市大字塩浜 | 241.31m2 | 8.3万円 | 600万円 |
四日市市大字塩浜 | 314.04m2 | 6.6万円 | 620万円 |
四日市市大字松本 | 115.00m2 | 8.7万円 | 300万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 291.00m2 | 16.9万円 | 1,480万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 214.67m2 | 15.1万円 | 980万円 |
四日市市大字東阿倉川 | 274.22m2 | 17.9万円 | 1,480万円 |
四日市市大字茂福 | 362.07m2 | 15.5万円 | 1,690万円 |
四日市市大治田3丁目 | 1,011.00m2 | 9.0万円 | 2,750万円 |
四日市市大治田3丁目 | 983.00m2 | 9.2万円 | 2,720万円 |
四日市市大治田3丁目 | 3,755.00m2 | 6.3万円 | 7,070万円 |
四日市市大谷台1丁目 | 229.00m2 | 17.8万円 | 1,230万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 205.86m2 | 22.2万円 | 1,380万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 257.06m2 | 22.9万円 | 1,780万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 394.31m2 | 18.2万円 | 2,160万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 224.82m2 | 21.5万円 | 1,462万円 |
四日市市大谷台2丁目 | 272.36m2 | 20.1万円 | 1,650万円 |
四日市市大矢知町 | 390.06m2 | 7.3万円 | 850万円 |
四日市市大矢知町 | 250.46m2 | 23.9万円 | 1,810万円 |
四日市市滝川町 | 676.73m2 | 21.1万円 | 4,300万円 |
四日市市智積町 | 1,056.00m2 | 5.3万円 | 1,680万円 |
四日市市智積町 | 283.00m2 | 14.1万円 | 1,200万円 |
四日市市智積町 | 115.00m2 | 11.5万円 | 398万円 |
四日市市馳出町2丁目 | 256.75m2 | 16.5万円 | 1,280万円 |
四日市市馳出町2丁目 | 249.66m2 | 9.1万円 | 680万円 |
四日市市中川原3丁目 | 151.81m2 | 25.1万円 | 1,150万円 |
四日市市中納屋町 | 69.42m2 | 13.2万円 | 277万円 |
四日市市朝明町 | 1,156.18m2 | 15.8万円 | 5,500万円 |
四日市市追分3丁目 | 409.00m2 | 14.6万円 | 1,800万円 |
四日市市天カ須賀1丁目 | 148.76m2 | 9.4万円 | 420万円 |
四日市市天カ須賀1丁目 | 284.79m2 | 13.7万円 | 1,180万円 |
四日市市天カ須賀1丁目 | 142.24m2 | 15.9万円 | 680万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 155.80m2 | 16.0万円 | 750万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 328.78m2 | 11.1万円 | 1,100万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 131.49m2 | 10.9万円 | 430万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 201.00m2 | 16.5万円 | 1,000万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 115.00m2 | 11.5万円 | 400万円 |
四日市市天カ須賀4丁目 | 484.77m2 | 11.5万円 | 1,680万円 |
四日市市天カ須賀5丁目 | 192.22m2 | 21.7万円 | 1,260万円 |
四日市市東新町 | 266.47m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
四日市市東日野町 | 292.28m2 | 28.1万円 | 2,480万円 |
四日市市東日野町 | 333.49m2 | 14.8万円 | 1,492万円 |
四日市市南松本町 | 289.00m2 | 24.1万円 | 2,100万円 |
四日市市南納屋町 | 125.85m2 | 10.6万円 | 400万円 |
四日市市楠町吉崎 | 932.00m2 | 7.0万円 | 1,970万円 |
四日市市楠町小倉 | 373.55m2 | 4.9万円 | 549万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 56.00m2 | 16.6万円 | 280万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 386.00m2 | 8.4万円 | 980万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 171.00m2 | 8.7万円 | 450万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 153.85m2 | 10.8万円 | 500万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 273.67m2 | 9.5万円 | 780万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 646.00m2 | 7.6万円 | 1,480万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 206.50m2 | 14.1万円 | 880.3万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 234.70m2 | 10.1万円 | 710万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 107.66m2 | 7.7万円 | 250万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 268.00m2 | 10.0万円 | 810万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 197.38m2 | 15.1万円 | 900万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 131.46m2 | 16.1万円 | 640万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 195.00m2 | 16.2万円 | 950万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 710.00m2 | 2.6万円 | 540万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 356.55m2 | 14.9万円 | 1,600万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 587.00m2 | 8.5万円 | 1,500万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 596.00m2 | 4.0万円 | 720万円 |
四日市市楠町本郷 | 125.55m2 | 10.1万円 | 380万円 |
四日市市日永1丁目 | 119.14m2 | 11.0万円 | 395万円 |
四日市市日永1丁目 | 629.01m2 | 22.9万円 | 4,350万円 |
四日市市日永4丁目 | 113.65m2 | 26.2万円 | 900万円 |
四日市市日永4丁目 | 39.29m2 | 33.5万円 | 398万円 |
四日市市波木が丘町 | 158.00m2 | 7.4万円 | 350万円 |
四日市市泊山崎町 | 206.00m2 | 7.8万円 | 480万円 |
四日市市泊山崎町 | 248.48m2 | 11.6万円 | 870万円 |
四日市市白須賀2丁目 | 198.00m2 | 6.1万円 | 360万円 |
四日市市白須賀2丁目 | 156.71m2 | 10.4万円 | 490万円 |
四日市市八王子町 | 314.14m2 | 14.6万円 | 1,380万円 |
四日市市八王子町 | 477.29m2 | 6.5万円 | 938万円 |
四日市市八千代台1丁目 | 158.69m2 | 26.1万円 | 1,250万円 |
四日市市八千代台1丁目 | 134.64m2 | 27.1万円 | 1,100万円 |
四日市市八幡町 | 62.34m2 | 14.9万円 | 280万円 |
四日市市釆女が丘4丁目 | 223.65m2 | 16.0万円 | 1,080万円 |
四日市市釆女が丘4丁目 | 227.80m2 | 15.7万円 | 1,080万円 |
四日市市釆女町 | 2,533.00m2 | 2.4万円 | 1,800万円 |
四日市市釆女町 | 1,196.00m2 | 3.6万円 | 1,300万円 |
四日市市釆女町 | 165.00m2 | 30.1万円 | 1,500万円 |
四日市市釆女町 | 442.18m2 | 3.0万円 | 401万円 |
四日市市釆女町 | 185.12m2 | 15.9万円 | 890万円 |
四日市市釆女町 | 1,383.56m2 | 9.1万円 | 3,770万円 |
四日市市釆女町 | 374.84m2 | 8.7万円 | 980万円 |
四日市市釆女町 | 621.87m2 | 2.1万円 | 380万円 |
四日市市釆女町字名倉 | 1,299.00m2 | 3.5万円 | 1,350万円 |
四日市市尾平町 | 203.00m2 | 16.2万円 | 990万円 |
四日市市尾平町 | 158.64m2 | 14.0万円 | 670万円 |
四日市市尾平町 | 253.00m2 | 7.1万円 | 540万円 |
四日市市尾平町 | 135.00m2 | 17.2万円 | 700万円 |
四日市市尾平町 | 429.00m2 | 10.0万円 | 1,297万円 |
四日市市浜一色町 | 471.01m2 | 9.0万円 | 1,280万円 |
四日市市浜一色町 | 148.01m2 | 19.0万円 | 850万円 |
四日市市富州原町 | 89.70m2 | 20.0万円 | 540万円 |
四日市市富田一色町 | 97.68m2 | 8.5万円 | 250万円 |
四日市市富田一色町 | 165.05m2 | 16.9万円 | 840万円 |
四日市市富田一色町 | 107.47m2 | 10.8万円 | 350万円 |
四日市市富田一色町 | 75.37m2 | 15.4万円 | 350万円 |
四日市市富田栄町 | 1,148.00m2 | 8.1万円 | 2,789万円 |
四日市市富田栄町 | 339.03m2 | 12.7万円 | 1,300万円 |
四日市市富田浜町 | 125.61m2 | 17.9万円 | 680万円 |
四日市市富田浜町 | 136.85m2 | 4.9万円 | 200万円 |
四日市市平津町 | 344.00m2 | 7.7万円 | 800万円 |
四日市市平尾町 | 198.34m2 | 10.4万円 | 620万円 |
四日市市別山2丁目 | 247.95m2 | 12.0万円 | 900万円 |
四日市市北町 | 74.96m2 | 3.6万円 | 80万円 |
四日市市北浜町 | 456.85m2 | 27.5万円 | 3,800万円 |
四日市市本町 | 137.68m2 | 19.0万円 | 790万円 |
四日市市末永町 | 80.88m2 | 12.3万円 | 300万円 |
四日市市茂福町 | 260.16m2 | 13.9万円 | 1,090万円 |
四日市市野田1丁目 | 1,363.00m2 | 5.0万円 | 2,060万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
四日市市あがたが丘1丁目 | 207.87m2 99.36m2 |
4DK | 880万円 |
四日市市あがたが丘3丁目 | 297.18m2 180.50m2 |
7LDK | 900万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 265.65m2 123.60m2 |
3LDK | 1,600万円 |
四日市市あかつき台2丁目 | 239.73m2 85.22m2 |
3LDK | 1,550万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 540.64m2 119.62m2 |
4LDK | 2,250万円 |
四日市市あかつき台4丁目 | 247.66m2 81.14m2 |
6LDK | 1,500万円 |
四日市市ときわ4丁目 | 181.45m2 114.76m2 |
4SLDK | 3,900万円 |
四日市市まきの木台2丁目 | 281.84m2 130.83m2 |
4LDK | 1,980万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 294.97m2 65.52m2 |
3LDK | 1,480万円 |
四日市市伊坂台3丁目 | 247.54m2 124.97m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四日市市伊坂町 | 1,417.59m2 96.68m2 |
5DK | 2,980万円 |
四日市市伊倉2丁目 | 162.49m2 112.61m2 |
4LDK | 2,480万円 |
四日市市稲葉町 | 288.07m2 159.59m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四日市市羽津山町 | 91.36m2 77.00m2 |
2LDK | 2,380万円 |
四日市市河原田町 | 195.95m2 132.48m2 |
4SLDK | 2,998万円 |
四日市市久保田2丁目 | 143.40m2 86.84m2 |
4SDK | 580万円 |
四日市市広永町 | 170.66m2 93.57m2 |
4LDK | 1,499万円 |
四日市市高角町 | 638.01m2 183.19m2 |
10DK | 1,350万円 |
四日市市高見台1丁目 | 266.18m2 104.53m2 |
4LK | 1,799万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 196.70m2 119.70m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 192.41m2 112.64m2 |
4LDK | 1,270万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 1,139.45m2 195.42m2 |
8SLDK | 5,650万円 |
四日市市桜花台2丁目 | 180.06m2 114.27m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 236.11m2 118.41m2 |
4LDK | 2,250万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 187.89m2 111.12m2 |
4LDK | 1,520万円 |
四日市市桜台1丁目 | 262.28m2 142.40m2 |
5LDK | 1,100万円 |
四日市市桜台1丁目 | 231.42m2 126.85m2 |
4DK | 850万円 |
四日市市桜台2丁目 | 265.65m2 73.25m2 |
2DK | 1,180万円 |
四日市市桜台本町 | 385.56m2 288.45m2 |
8SLDK | 3,480万円 |
四日市市桜町 | 165.65m2 116.75m2 |
4LDK | 1,950万円 |
四日市市桜町 | 165.65m2 116.75m2 |
3LDK | 1,800万円 |
四日市市桜町 | 168.59m2 71.20m2 |
5DK | 580万円 |
四日市市笹川3丁目 | 397.11m2 107.64m2 |
3LDK | 1,430万円 |
四日市市笹川7丁目 | 358.53m2 152.77m2 |
6LDK | 4,500万円 |
四日市市笹川8丁目 | 354.41m2 76.99m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
四日市市札場町 | 168.38m2 115.93m2 |
4LDK | 2,390万円 |
四日市市山之一色町 | 257.33m2 163.96m2 |
5LDK | 1,850万円 |
四日市市市場町 | 372.43m2 128.00m2 |
5LDK | 2,340万円 |
四日市市小杉新町 | 230.00m2 148.82m2 |
5SDK | 2,100万円 |
四日市市小杉新町 | 162.14m2 81.81m2 |
5DK | 1,330万円 |
四日市市小杉新町 | 142.65m2 105.15m2 |
5LDK | 1,080万円 |
四日市市小杉町 | 400.79m2 166.44m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
四日市市小生町 | 199.00m2 85.47m2 |
4DK | 980万円 |
四日市市小林町 | 198.29m2 118.89m2 |
4LDK | 2,880万円 |
四日市市小林町 | 223.23m2 170.66m2 |
9LDK | 780万円 |
四日市市松原町 | 135.38m2 105.15m2 |
4LDK | 2,200万円 |
四日市市松本3丁目 | 148.07m2 103.55m2 |
5DK | 1,180万円 |
四日市市松本6丁目 | 191.42m2 109.30m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
四日市市上海老町 | 215.17m2 95.22m2 |
5DK | 625万円 |
四日市市新浜町 | 182.39m2 120.10m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
四日市市垂坂町 | 182.15m2 103.50m2 |
4LDK | 1,299万円 |
四日市市垂坂町 | 394.17m2 151.73m2 |
7SLDK | 3,980万円 |
四日市市垂坂町 | 627.99m2 116.45m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四日市市清水町 | 358.70m2 51.23m2 |
3DK | 1,280万円 |
四日市市生桑町 | 100.35m2 77.16m2 |
2SLDK | 1,490万円 |
四日市市生桑町 | 131.17m2 89.01m2 |
3LDK | 1,999万円 |
四日市市西伊倉町 | 155.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 1,999万円 |
四日市市西坂部町 | 857.84m2 187.90m2 |
13DK | 1,200万円 |
四日市市西坂部町 | 857.84m2 187.90m2 |
13K | 1,200万円 |
四日市市西松本町 | 92.53m2 33.57m2 |
4DK | 1,200万円 |
四日市市西富田町 | 159.16m2 113.80m2 |
6DK | 1,080万円 |
四日市市西富田町 | 182.86m2 136.63m2 |
5LDK | 3,180万円 |
四日市市青葉町 | 333.24m2 157.74m2 |
6SLDK | 3,199万円 |
四日市市赤堀1丁目 | 125.86m2 79.33m2 |
5LDK | 1,300万円 |
四日市市川尻町 | 126.30m2 95.98m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四日市市川島町 | 212.76m2 138.47m2 |
5LDK | 2,399万円 |
四日市市川島町 | 166.25m2 103.50m2 |
1SLDK | 2,460万円 |
四日市市川北1丁目 | 165.43m2 110.42m2 |
4LDK | 1,620万円 |
四日市市大字羽津戊 | 609.40m2 152.39m2 |
9DK | 1,450万円 |
四日市市大字松本 | 165.31m2 132.22m2 |
3LDK | 2,280万円 |
四日市市大字松本 | 168.89m2 114.27m2 |
4LDK | 2,090万円 |
四日市市大字松本 | 196.90m2 128.34m2 |
3LDK | 3,380万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 176.23m2 136.00m2 |
4LDK | 2,140万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 195.17m2 98.94m2 |
3LDK | 2,380万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 257.55m2 116.49m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
四日市市大字日永 | 244.00m2 114.27m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
四日市市大字日永 | 211.57m2 113.83m2 |
5DK | 1,780万円 |
四日市市大字泊村 | 182.20m2 125.98m2 |
3LDK | 4,500万円 |
四日市市大字茂福 | 125.00m2 74.68m2 |
4DK | 700万円 |
四日市市大鐘町 | 645.50m2 86.71m2 |
4LDK | 800万円 |
四日市市馳出町1丁目 | 97.51m2 52.03m2 |
2DK | 1,450万円 |
四日市市中川原3丁目 | 143.00m2 111.11m2 |
4LDK | 3,900万円 |
四日市市東坂部町 | 304.30m2 133.60m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
四日市市東坂部町 | 188.92m2 111.57m2 |
3LDK | 2,700万円 |
四日市市東坂部町 | 339.01m2 122.55m2 |
4LDK | 2,680万円 |
四日市市東坂部町 | 188.92m2 111.57m2 |
3LDK | 2,820万円 |
四日市市東坂部町 | 221.98m2 122.00m2 |
4LDK | 3,390万円 |
四日市市東新町 | 180.08m2 93.56m2 |
4LDK | 2,080万円 |
四日市市東日野1丁目 | 134.05m2 74.52m2 |
3LDK | 1,894万円 |
四日市市東富田町 | 220.54m2 110.96m2 |
4LDK | 1,399万円 |
四日市市東富田町 | 184.88m2 98.82m2 |
4SLDK | 2,050万円 |
四日市市東茂福町 | 154.00m2 100.60m2 |
5LDK | 900万円 |
四日市市南納屋町 | 54.23m2 58.79m2 |
2DK | 270万円 |
四日市市楠町小倉 | 373.55m2 93.38m2 |
7DK | 549万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 287.59m2 92.74m2 |
3LDK | 2,299万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 239.76m2 59.76m2 |
3DK | 900万円 |
四日市市楠町南川 | 461.24m2 133.98m2 |
7DK | 700万円 |
四日市市楠町北一色 | 89.06m2 75.55m2 |
4DK | 1,420万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 209.63m2 169.80m2 |
4SLDK | 1,590万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 648.10m2 186.88m2 |
2DK | 1,980万円 |
四日市市楠町本郷 | 165.31m2 127.52m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
四日市市日永3丁目 | 132.35m2 76.17m2 |
3LDK | 1,280万円 |
四日市市日永5丁目 | 295.14m2 106.25m2 |
5LDK | 1,890万円 |
四日市市日永西5丁目 | 170.43m2 101.02m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四日市市波木町 | 171.98m2 123.76m2 |
3LDK | 2,299万円 |
四日市市泊山崎町 | 325.67m2 101.16m2 |
3DK | 1,100万円 |
四日市市八千代台1丁目 | 163.56m2 63.76m2 |
3DK | 1,480万円 |
四日市市釆女が丘4丁目 | 196.96m2 129.48m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
四日市市釆女町 | 354.25m2 186.82m2 |
7SLDK | 2,100万円 |
四日市市尾平町 | 71.90m2 60.83m2 |
3LDK | 1,169万円 |
四日市市浜一色町 | 141.38m2 107.94m2 |
4LDK | 3,200万円 |
四日市市富士町 | 271.94m2 133.00m2 |
3LDK | 2,380万円 |
四日市市富田4丁目 | 168.59m2 99.17m2 |
4LDK | 650万円 |
四日市市富田一色町 | 175.45m2 98.82m2 |
4LDK | 3,200万円 |
四日市市富田一色町 | 39.66m2 60.22m2 |
2LDK | 520万円 |
四日市市富田浜元町 | 112.76m2 132.97m2 |
7DK | 1,100万円 |
四日市市浮橋1丁目 | 200.68m2 108.47m2 |
5LDK | 1,780万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 186.72m2 132.29m2 |
3LDK | 2,300万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 178.56m2 112.93m2 |
4LDK | 1,800万円 |
