近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四日市市あかつき台1丁目 | 252.00m2 | 17.1万円 | 1,300万円 |
四日市市あかつき台1丁目 | 259.42m2 | 23.9万円 | 1,870万円 |
四日市市あかつき台2丁目 | 256.04m2 | 19.2万円 | 1,480万円 |
四日市市あかつき台2丁目 | 237.63m2 | 19.4万円 | 1,390万円 |
四日市市あかつき台3丁目 | 222.12m2 | 13.4万円 | 900万円 |
四日市市あさけが丘2丁目 | 210.34m2 | 18.6万円 | 1,180万円 |
四日市市あさけが丘2丁目 | 213.00m2 | 15.3万円 | 980万円 |
四日市市あさけが丘3丁目 | 193.92m2 | 12.0万円 | 700万円 |
四日市市ときわ1丁目 | 253.00m2 | 25.9万円 | 1,980万円 |
四日市市ときわ1丁目 | 163.57m2 | 16.2万円 | 800万円 |
四日市市ときわ2丁目 | 148.00m2 | 26.9万円 | 1,200万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 282.03m2 | 15.1万円 | 1,280万円 |
四日市市伊坂町 | 1,428.00m2 | 5.1万円 | 2,200万円 |
四日市市伊倉3丁目 | 178.89m2 | 25.1万円 | 1,353万円 |
四日市市伊倉3丁目 | 178.90m2 | 25.6万円 | 1,380万円 |
四日市市羽津山町 | 321.63m2 | 30.7万円 | 2,980万円 |
四日市市羽津山町 | 160.78m2 | 30.7万円 | 1,490万円 |
四日市市羽津山町 | 74.33m2 | 22.3万円 | 500万円 |
四日市市羽津中3丁目 | 198.00m2 | 24.8万円 | 1,480万円 |
四日市市沖の島町 | 96.24m2 | 41.3万円 | 1,200万円 |
四日市市下海老町 | 244.24m2 | 8.2万円 | 600万円 |
四日市市下海老町 | 1,806.00m2 | 3.3万円 | 1,780万円 |
四日市市河原田町 | 729.00m2 | 5.0万円 | 1,100万円 |
四日市市河原田町 | 779.00m2 | 3.7万円 | 860万円 |
四日市市河原田町 | 400.00m2 | 8.2万円 | 990万円 |
四日市市河原田町 | 818.34m2 | 11.1万円 | 2,730万円 |
四日市市河原田町 | 420.00m2 | 12.6万円 | 1,598万円 |
四日市市河原田町 | 1,033.00m2 | 3.2万円 | 999万円 |
四日市市河原田町字伊倉 | 1,896.00m2 | 4.4万円 | 2,500万円 |
四日市市元町 | 71.74m2 | 32.3万円 | 700万円 |
四日市市御薗町2丁目 | 284.29m2 | 16.2万円 | 1,390万円 |
四日市市御薗町2丁目 | 232.88m2 | 12.8万円 | 900万円 |
四日市市広永町 | 313.00m2 | 13.6万円 | 1,280万円 |
四日市市広永町 | 231.41m2 | 11.2万円 | 780万円 |
四日市市高花平1丁目 | 338.18m2 | 13.5万円 | 1,380万円 |
四日市市高花平5丁目 | 223.07m2 | 11.2万円 | 750万円 |
四日市市高花平5丁目 | 244.69m2 | 9.5万円 | 700万円 |
四日市市高花平5丁目 | 207.33m2 | 10.4万円 | 650万円 |
四日市市高角町 | 278.70m2 | 8.2万円 | 690万円 |
四日市市高角町 | 148.00m2 | 9.0万円 | 400万円 |
四日市市高角町 | 861.40m2 | 12.1万円 | 3,130万円 |
四日市市高砂町 | 174.87m2 | 16.7万円 | 880万円 |
四日市市坂部が丘2丁目 | 228.98m2 | 16.7万円 | 1,150万円 |
四日市市坂部が丘3丁目 | 259.53m2 | 18.0万円 | 1,413万円 |
四日市市坂部が丘5丁目 | 221.42m2 | 14.7万円 | 980万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 311.73m2 | 10.1万円 | 943万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 779.00m2 | 11.3万円 | 2,660万円 |
四日市市桜新町2丁目 | 265.00m2 | 11.3万円 | 900万円 |
四日市市桜台2丁目 | 231.13m2 | 16.5万円 | 1,148万円 |
四日市市桜台2丁目 | 241.18m2 | 19.2万円 | 1,400万円 |
四日市市桜台2丁目 | 230.43m2 | 16.5万円 | 1,150万円 |
四日市市桜町 | 706.33m2 | 7.1万円 | 1,500万円 |
四日市市桜町 | 254.00m2 | 6.6万円 | 500万円 |
四日市市桜町 | 253.50m2 | 10.2万円 | 780万円 |
四日市市笹川4丁目 | 288.42m2 | 10.1万円 | 880万円 |
四日市市笹川7丁目 | 225.00m2 | 16.2万円 | 1,100万円 |
四日市市笹川8丁目 | 283.04m2 | 10.0万円 | 850万円 |
四日市市札場町 | 82.69m2 | 12.0万円 | 300万円 |
四日市市三ツ谷東町 | 2,099.25m2 | 15.2万円 | 9,600万円 |
四日市市三重5丁目 | 375.33m2 | 14.1万円 | 1,600万円 |
四日市市三重7丁目 | 383.01m2 | 17.1万円 | 1,980万円 |
四日市市三重8丁目 | 224.47m2 | 23.6万円 | 1,600万円 |
四日市市三滝台3丁目 | 321.14m2 | 16.5万円 | 1,600万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 360.47m2 | 22.8万円 | 2,480万円 |
四日市市三滝台4丁目 | 317.00m2 | 5.3万円 | 500万円 |
四日市市山城町 | 385.80m2 | 4.6万円 | 530万円 |
四日市市山田町 | 148.00m2 | 2.1万円 | 90万円 |
四日市市山之一色町 | 261.52m2 | 16.2万円 | 1,280万円 |
四日市市山之一色町 | 276.25m2 | 11.8万円 | 980万円 |
四日市市市場町 | 330.59m2 | 7.0万円 | 700万円 |
四日市市蒔田3丁目 | 264.05m2 | 24.8万円 | 1,980万円 |
四日市市蒔田3丁目 | 137.00m2 | 14.0万円 | 580万円 |
四日市市七つ屋町 | 236.26m2 | 12.6万円 | 900万円 |
四日市市小古曽1丁目 | 99.00m2 | 5.1万円 | 150万円 |
四日市市小古曽2丁目 | 260.00m2 | 11.5万円 | 900万円 |
四日市市小古曽2丁目 | 314.04m2 | 8.3万円 | 780万円 |
四日市市小古曽3丁目 | 105.00m2 | 12.0万円 | 380万円 |
四日市市小古曽4丁目 | 714.59m2 | 4.7万円 | 1,000万円 |
四日市市小古曽東3丁目 | 237.00m2 | 10.1万円 | 720万円 |
四日市市小杉新町 | 187.14m2 | 23.9万円 | 1,350万円 |
四日市市小杉町 | 298.42m2 | 22.0万円 | 1,980万円 |
四日市市小林町 | 274.10m2 | 10.8万円 | 890万円 |
四日市市昌栄町 | 451.88m2 | 11.0万円 | 1,500万円 |
四日市市松原町 | 152.06m2 | 19.6万円 | 900万円 |
四日市市松原町 | 234.74m2 | 25.3万円 | 1,790万円 |
四日市市松寺2丁目 | 187.29m2 | 15.8万円 | 890万円 |
四日市市松寺3丁目 | 176.56m2 | 25.0万円 | 1,335万円 |
四日市市松寺3丁目 | 181.21m2 | 24.0万円 | 1,315万円 |
四日市市松寺3丁目 | 175.81m2 | 25.0万円 | 1,329万円 |
四日市市松寺3丁目 | 181.41m2 | 22.0万円 | 1,207万円 |
四日市市松本3丁目 | 244.62m2 | 10.1万円 | 740万円 |
四日市市松本3丁目 | 211.54m2 | 26.3万円 | 1,680万円 |
四日市市松本4丁目 | 1,377.00m2 | 24.1万円 | 10,000万円 |
四日市市松本4丁目 | 570.78m2 | 10.9万円 | 1,880万円 |
四日市市松本5丁目 | 495.84m2 | 23.4万円 | 3,500万円 |
四日市市松本6丁目 | 184.00m2 | 14.4万円 | 800万円 |
四日市市上海老町 | 363.24m2 | 8.1万円 | 880万円 |
四日市市城山町 | 807.49m2 | 10.0万円 | 2,440万円 |
四日市市城西町 | 188.66m2 | 34.7万円 | 1,980万円 |
四日市市新浜町 | 172.02m2 | 16.2万円 | 840万円 |
四日市市垂坂町 | 190.87m2 | 18.5万円 | 1,068万円 |
四日市市垂坂町 | 209.40m2 | 19.0万円 | 1,200万円 |
四日市市水沢町 | 1,281.00m2 | 0.8万円 | 300万円 |
四日市市水沢町 | 475.44m2 | 5.5万円 | 790万円 |
四日市市水沢町 | 756.68m2 | 3.5万円 | 785万円 |
四日市市水沢町 | 370.10m2 | 5.9万円 | 650万円 |
四日市市水沢町 | 201.65m2 | 5.8万円 | 350万円 |
四日市市水沢町 | 826.43m2 | 3.0万円 | 730万円 |
四日市市生桑町 | 204.87m2 | 17.5万円 | 1,080万円 |
四日市市生桑町 | 188.20m2 | 20.8万円 | 1,180万円 |
四日市市生桑町 | 139.47m2 | 18.5万円 | 780万円 |
四日市市生桑町 | 100.74m2 | 25.6万円 | 780万円 |
四日市市西坂部町 | 376.00m2 | 3.5万円 | 398万円 |
四日市市西坂部町 | 592.31m2 | 4.5万円 | 800万円 |
四日市市西山町 | 237.00m2 | 1.4万円 | 99万円 |
四日市市西日野町 | 433.52m2 | 12.3万円 | 1,600万円 |
四日市市西富田2丁目 | 82.64m2 | 17.3万円 | 430万円 |
四日市市赤堀1丁目 | 544.15m2 | 23.6万円 | 3,880万円 |
四日市市赤堀1丁目 | 159.94m2 | 23.8万円 | 1,150万円 |
四日市市赤堀新町 | 158.94m2 | 30.0万円 | 1,442.1万円 |
四日市市川島町 | 225.90m2 | 18.8万円 | 1,280万円 |
四日市市川島町 | 94.79m2 | 17.0万円 | 487万円 |
四日市市川島町 | 451.28m2 | 7.2万円 | 980万円 |
四日市市川島町 | 403.30m2 | 16.3万円 | 1,980万円 |
四日市市川島町 | 177.26m2 | 15.7万円 | 840万円 |
四日市市川北2丁目 | 297.00m2 | 6.7万円 | 600万円 |
四日市市前田町 | 182.99m2 | 12.5万円 | 690万円 |
四日市市前田町 | 257.00m2 | 15.5万円 | 1,200万円 |
四日市市相生町 | 100.36m2 | 9.3万円 | 280万円 |
四日市市大井手3丁目 | 233.00m2 | 28.1万円 | 1,980万円 |
四日市市大宮西町 | 1,092.29m2 | 36.4万円 | 12,000万円 |
四日市市大字羽津戊 | 209.90m2 | 23.5万円 | 1,490万円 |
四日市市大字羽津戊 | 103.01m2 | 31.5万円 | 980万円 |
四日市市大字羽津戊 | 424.40m2 | 16.4万円 | 2,100万円 |
四日市市大字塩浜 | 148.63m2 | 13.0万円 | 580万円 |
四日市市大字塩浜 | 372.41m2 | 17.4万円 | 1,950万円 |
四日市市大字塩浜 | 260.00m2 | 6.4万円 | 498万円 |
四日市市大字塩浜 | 228.09m2 | 6.6万円 | 450万円 |
四日市市大字塩浜 | 565.00m2 | 6.4万円 | 1,080万円 |
四日市市大字塩浜 | 314.04m2 | 6.4万円 | 600万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 214.67m2 | 9.0万円 | 580万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 409.00m2 | 15.4万円 | 1,900万円 |
四日市市大字泊村 | 183.50m2 | 11.8万円 | 650万円 |
四日市市大治田2丁目 | 147.55m2 | 12.1万円 | 540万円 |
四日市市智積町 | 283.00m2 | 15.0万円 | 1,280万円 |
四日市市智積町 | 202.67m2 | 19.5万円 | 1,190万円 |
四日市市智積町 | 164.69m2 | 33.2万円 | 1,650万円 |
四日市市智積町 | 115.00m2 | 8.1万円 | 280万円 |
四日市市智積町 | 3,638.00m2 | 7.8万円 | 8,500万円 |
四日市市馳出町1丁目 | 248.74m2 | 8.7万円 | 650万円 |
四日市市中川原3丁目 | 165.14m2 | 23.7万円 | 1,180万円 |
四日市市中納屋町 | 231.57m2 | 12.6万円 | 880万円 |
四日市市中野町 | 452.91m2 | 6.8万円 | 931.07万円 |
四日市市中野町 | 453.06m2 | 7.6万円 | 1,038.96万円 |
四日市市朝明町 | 330.00m2 | 6.1万円 | 600万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 1,692.40m2 | 15.0万円 | 7,650万円 |
四日市市東坂部町 | 254.48m2 | 13.0万円 | 1,000万円 |
四日市市東坂部町 | 367.02m2 | 11.6万円 | 1,280万円 |
四日市市東坂部町 | 374.50m2 | 12.7万円 | 1,430万円 |
四日市市東坂部町 | 214.81m2 | 18.0万円 | 1,169万円 |
四日市市東坂部町 | 170.05m2 | 23.0万円 | 1,180万円 |
四日市市東新町 | 266.47m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
四日市市東富田町 | 178.51m2 | 20.0万円 | 1,079.8万円 |
四日市市東富田町 | 79.33m2 | 12.6万円 | 300万円 |
四日市市東富田町 | 278.48m2 | 20.0万円 | 1,680万円 |
四日市市堂ケ山町 | 649.00m2 | 3.6万円 | 688万円 |
四日市市南いかるが町 | 164.00m2 | 12.1万円 | 600万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 267.76m2 | 14.6万円 | 1,180万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 171.00m2 | 3.3万円 | 170万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 154.00m2 | 8.1万円 | 376万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 215.58m2 | 2.4万円 | 150万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 184.54m2 | 14.6万円 | 810万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 238.40m2 | 6.1万円 | 435万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 415.00m2 | 9.2万円 | 1,150万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 165.43m2 | 16.0万円 | 798万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 131.46m2 | 16.1万円 | 640万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 324.07m2 | 10.3万円 | 1,000万円 |
四日市市楠町北五味塚 | 220.92m2 | 14.7万円 | 980万円 |
四日市市楠町本郷 | 125.55m2 | 10.1万円 | 380万円 |
四日市市楠町本郷 | 264.20m2 | 15.6万円 | 1,240万円 |
四日市市日永2丁目 | 1,576.55m2 | 15.0万円 | 7,150万円 |
四日市市日永2丁目 | 115.73m2 | 15.2万円 | 530万円 |
四日市市日永3丁目 | 138.84m2 | 16.7万円 | 700万円 |
四日市市日永3丁目 | 132.31m2 | 17.3万円 | 690万円 |
四日市市日永西3丁目 | 281.14m2 | 21.0万円 | 1,780万円 |
四日市市日永西4丁目 | 733.00m2 | 25.3万円 | 5,600万円 |
四日市市日永西5丁目 | 969.00m2 | 19.8万円 | 5,800万円 |
四日市市波木が丘町 | 158.00m2 | 5.3万円 | 250万円 |
四日市市波木町 | 283.00m2 | 18.0万円 | 1,540万円 |
四日市市波木町 | 338.76m2 | 15.6万円 | 1,590万円 |
四日市市泊町 | 329.82m2 | 16.1万円 | 1,600万円 |
四日市市八王子町 | 598.89m2 | 7.2万円 | 1,300万円 |
四日市市八千代台3丁目 | 3,265.00m2 | 3.6万円 | 3,500万円 |
四日市市八幡町 | 66.18m2 | 27.5万円 | 550万円 |
四日市市釆女町 | 215.51m2 | 15.1万円 | 980万円 |
四日市市釆女町 | 674.08m2 | 7.4万円 | 1,500万円 |
四日市市釆女町 | 264.00m2 | 12.6万円 | 1,000万円 |
四日市市釆女町 | 473.08m2 | 7.0万円 | 1,000万円 |
四日市市釆女町 | 442.18m2 | 2.0万円 | 267万円 |
四日市市尾平町 | 493.65m2 | 10.0万円 | 1,480万円 |
四日市市尾平町 | 433.00m2 | 11.9万円 | 1,550万円 |
四日市市尾平町 | 276.58m2 | 20.4万円 | 1,700万円 |
四日市市尾平町 | 661.15m2 | 20.1万円 | 4,000万円 |
四日市市尾平町 | 228.02m2 | 21.5万円 | 1,480万円 |
四日市市浜一色町 | 471.01m2 | 7.8万円 | 1,100万円 |
四日市市富士町 | 198.33m2 | 22.6万円 | 1,350万円 |
四日市市富田一色町 | 99.85m2 | 11.3万円 | 340万円 |
四日市市富田一色町 | 160.65m2 | 18.4万円 | 890万円 |
四日市市富田浜元町 | 92.56m2 | 15.4万円 | 430万円 |
四日市市富田浜町 | 565.03m2 | 13.5万円 | 2,300万円 |
四日市市平津町 | 396.23m2 | 3.0万円 | 350万円 |
四日市市平尾町 | 233.75m2 | 8.8万円 | 619万円 |
四日市市別名4丁目 | 585.46m2 | 19.8万円 | 3,500万円 |
四日市市北小松町 | 2,081.00m2 | 4.3万円 | 2,700万円 |
四日市市北条町 | 125.39m2 | 19.8万円 | 750万円 |
四日市市北条町 | 100.49m2 | 21.4万円 | 650万円 |
四日市市茂福町 | 485.94m2 | 20.3万円 | 2,980万円 |
四日市市六名町 | 211.00m2 | 0.8万円 | 50万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
四日市市あかつき台2丁目 | 246.42m2 159.63m2 |
5SLDK | 3,180万円 |
四日市市あかつき台2丁目 | 213.07m2 109.83m2 |
5LDK | 1,250万円 |
四日市市あかつき台6丁目 | 211.13m2 101.02m2 |
4LDK | 1,300万円 |
四日市市みゆきケ丘2丁目 | 282.03m2 75.78m2 |
4DK | 1,280万円 |
四日市市伊坂台1丁目 | 265.08m2 124.80m2 |
4LDK | 1,380万円 |
四日市市伊坂台1丁目 | 221.11m2 138.86m2 |
4LDK | 1,495万円 |
四日市市伊坂台2丁目 | 366.84m2 175.06m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
四日市市伊坂台2丁目 | 239.57m2 125.03m2 |
3LDK | 1,680万円 |
四日市市伊坂台3丁目 | 229.69m2 156.50m2 |
5LDK | 1,300万円 |
四日市市羽津中1丁目 | 130.97m2 82.38m2 |
3LDK | 800万円 |
四日市市羽津中1丁目 | 137.99m2 78.66m2 |
4DK | 750万円 |
四日市市河原田町 | 179.97m2 101.02m2 |
4LDK | 2,100万円 |
四日市市広永町 | 246.44m2 152.36m2 |
5SLDK | 4,090万円 |
四日市市広永町 | 311.34m2 192.20m2 |
5LDK | 3,780万円 |
四日市市広永町 | 150.00m2 93.59m2 |
5DK | 590万円 |
四日市市広永町 | 231.41m2 115.80m2 |
5K | 780万円 |
四日市市広永町 | 462.82m2 146.44m2 |
4LDK | 2,380万円 |
四日市市広永町 | 219.84m2 169.75m2 |
3SLDK | 1,600万円 |
四日市市広永町 | 313.00m2 121.96m2 |
4SDK | 900万円 |
四日市市桜花台1丁目 | 153.31m2 121.54m2 |
6SLDK | 1,180万円 |
四日市市桜花台2丁目 | 172.67m2 122.55m2 |
5LDK | 1,590万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 238.95m2 118.83m2 |
4LDK | 1,480万円 |
四日市市桜新町1丁目 | 188.03m2 135.41m2 |
5LDK | 1,530万円 |
四日市市桜台1丁目 | 294.39m2 144.08m2 |
4LDK | 1,680万円 |
四日市市桜台1丁目 | 321.25m2 164.47m2 |
6LDK | 2,380万円 |
四日市市桜台1丁目 | 187.74m2 126.85m2 |
4DK | 850万円 |
四日市市桜台2丁目 | 876.42m2 146.23m2 |
4LDK | 1,980万円 |
四日市市桜台2丁目 | 234.07m2 125.66m2 |
3SLDK | 2,930万円 |
四日市市桜台2丁目 | 245.18m2 122.30m2 |
3LDK | 3,500万円 |
四日市市桜台2丁目 | 260.73m2 78.95m2 |
3LDK | 1,200万円 |
四日市市桜台2丁目 | 233.79m2 164.81m2 |
5SLDK | 2,380万円 |
四日市市桜台3丁目 | 233.25m2 104.86m2 |
4LDK | 880万円 |
四日市市桜台3丁目 | 209.63m2 106.81m2 |
5SDK | 1,290万円 |
四日市市桜町 | 191.73m2 67.32m2 |
4DK | 600万円 |
四日市市桜町 | 205.55m2 87.61m2 |
5DK | 400万円 |
四日市市笹川7丁目 | 273.31m2 144.18m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四日市市三重5丁目 | 375.33m2 53.82m2 |
3DK | 1,800万円 |
四日市市三重7丁目 | 262.20m2 70.47m2 |
3DK | 1,680万円 |
四日市市三滝台1丁目 | 272.57m2 131.01m2 |
5SLDK | 1,890万円 |
四日市市三滝台2丁目 | 270.00m2 168.06m2 |
6LDK | 1,950万円 |
四日市市山城町 | 205.68m2 113.86m2 |
4LDK | 3,280万円 |
四日市市山城町 | 302.11m2 51.57m2 |
2DK | 870万円 |
四日市市山城町 | 302.11m2 185.50m2 |
8DK | 1,500万円 |
四日市市市場町 | 372.43m2 128.00m2 |
5LDK | 2,090万円 |
四日市市寺方町 | 721.77m2 184.98m2 |
4LDK | 2,998万円 |
四日市市蒔田2丁目 | 247.04m2 148.22m2 |
5SLDK | 3,900万円 |
四日市市蒔田3丁目 | 332.75m2 162.30m2 |
6SDK | 3,200万円 |
四日市市鹿間町 | 298.42m2 93.44m2 |
5DK | 540万円 |
四日市市七つ屋町 | 157.22m2 102.46m2 |
4DK | 550万円 |
四日市市芝田1丁目 | 148.76m2 115.10m2 |
4LDK | 1,880万円 |
四日市市小古曽4丁目 | 169.51m2 103.98m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
四日市市小古曽4丁目 | 180.62m2 137.46m2 |
3LDK | 4,150万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 231.85m2 116.34m2 |
4LDK | 3,980万円 |
四日市市小古曽5丁目 | 233.02m2 67.01m2 |
3DK | 450万円 |
四日市市小山町 | 929.99m2 126.89m2 |
7DK | 830万円 |
四日市市小杉町 | 210.89m2 127.52m2 |
4LDK | 2,780万円 |
四日市市小杉町 | 193.22m2 131.66m2 |
5LDK | 3,890万円 |
四日市市小浜町 | 87.00m2 74.37m2 |
5DK | 415万円 |
四日市市小牧町 | 565.07m2 186.75m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
四日市市小林町 | 154.57m2 102.68m2 |
4LDK | 1,680万円 |
四日市市松本1丁目 | 207.84m2 115.51m2 |
4LDK | 2,000万円 |
四日市市松本4丁目 | 234.58m2 101.35m2 |
4LDK | 2,150万円 |
四日市市松本5丁目 | 635.00m2 174.87m2 |
5LDK | 980万円 |
四日市市上海老町 | 214.04m2 94.72m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
四日市市上海老町 | 220.33m2 112.22m2 |
4SLDK | 3,890万円 |
四日市市新正4丁目 | 334.70m2 254.72m2 |
5SDK | 3,100万円 |
四日市市垂坂町 | 208.81m2 109.30m2 |
4LDK | 2,500万円 |
四日市市生桑町 | 108.72m2 113.59m2 |
3SLDK | 1,880万円 |
四日市市西坂部町 | 179.44m2 103.50m2 |
4LDK | 2,789万円 |
四日市市西松本町 | 1,683.80m2 414.87m2 |
10SDK | 6,500万円 |
四日市市西村町 | 960.00m2 327.94m2 |
12DK | 1,590万円 |
四日市市西日野町 | 246.44m2 62.93m2 |
3LDK | 660万円 |
四日市市西日野町 | 198.50m2 66.24m2 |
1DK | 225万円 |
四日市市川島新町 | 197.73m2 113.94m2 |
4LDK | 1,200万円 |
四日市市川島町 | 542.20m2 200.20m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四日市市川島町 | 214.94m2 101.02m2 |
4LDK | 1,300万円 |
四日市市川島町 | 229.14m2 114.09m2 |
5LDK | 1,480万円 |
四日市市川北2丁目 | 163.00m2 99.36m2 |
4LDK | 2,380万円 |
四日市市前田町 | 115.52m2 112.61m2 |
4LDK | 480万円 |
四日市市大字塩浜 | 73.00m2 19.87m2 |
2K | 180万円 |
四日市市大字塩浜 | 323.96m2 131.22m2 |
4LDK | 400万円 |
四日市市大字塩浜 | 1,012.72m2 184.66m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四日市市大字西阿倉川 | 81.83m2 60.66m2 |
4DK | 650万円 |
四日市市大字泊村 | 192.03m2 110.96m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四日市市大字泊村 | 337.15m2 117.62m2 |
8DK | 1,500万円 |
四日市市大字泊村 | 168.31m2 103.60m2 |
3LDK | 3,490万円 |
四日市市大字茂福 | 150.74m2 105.98m2 |
4LDK | 2,580万円 |
四日市市大谷台1丁目 | 296.00m2 135.80m2 |
4LDK | 5,380万円 |
四日市市大矢知町 | 232.11m2 197.50m2 |
5LDK | 4,110万円 |
四日市市大矢知町 | 166.22m2 101.02m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
四日市市智積町 | 530.88m2 134.18m2 |
6LDK | 1,350万円 |
四日市市智積町 | 397.55m2 173.02m2 |
6DK | 2,580万円 |
四日市市中里町 | 259.60m2 105.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四日市市天カ須賀2丁目 | 128.22m2 105.68m2 |
3LDK | 580万円 |
四日市市天カ須賀3丁目 | 251.38m2 14.82m2 |
5LDK | 2,830万円 |
四日市市天カ須賀5丁目 | 160.94m2 101.02m2 |
3LDK | 1,500万円 |
四日市市東坂部町 | 129.99m2 107.58m2 |
2SLDK | 1,080万円 |
四日市市東日野2丁目 | 100.26m2 72.09m2 |
5DK | 900万円 |
四日市市東日野町 | 360.15m2 85.20m2 |
4DK | 1,460万円 |
四日市市東富田町 | 122.31m2 52.06m2 |
8DK | 850万円 |
四日市市南納屋町 | 166.80m2 141.00m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 151.75m2 105.98m2 |
4LDK | 2,090万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 169.00m2 99.34m2 |
5DK | 780万円 |
四日市市楠町南五味塚 | 184.54m2 118.41m2 |
6DK | 550万円 |
四日市市楠町南川 | 383.47m2 58.14m2 |
3K | 500万円 |
四日市市楠町本郷 | 175.76m2 114.26m2 |
4LDK | 1,380万円 |
四日市市楠町本郷 | 266.73m2 115.93m2 |
6SDK | 1,350万円 |
四日市市日永5丁目 | 297.00m2 147.67m2 |
4LDK | 2,880万円 |
四日市市日永西4丁目 | 183.25m2 109.30m2 |
5SDK | 1,500万円 |
四日市市日永西5丁目 | 191.16m2 119.24m2 |
4LDK | 1,600万円 |
四日市市日永東3丁目 | 186.83m2 135.55m2 |
5LDK | 3,560万円 |
四日市市波木が丘町 | 186.61m2 110.12m2 |
4LDK | 1,380万円 |
四日市市波木が丘町 | 272.26m2 139.13m2 |
5SLDK | 1,480万円 |
四日市市波木町 | 173.42m2 105.31m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四日市市八王子町 | 115.59m2 77.84m2 |
4DK | 580万円 |
四日市市八千代台3丁目 | 1,935.73m2 462.56m2 |
13SDK | 12,000万円 |
四日市市釆女が丘2丁目 | 210.11m2 135.10m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
四日市市釆女町 | 373.50m2 129.98m2 |
4LDK | 2,200万円 |
四日市市尾平町 | 497.84m2 91.20m2 |
3LDK | 4,000万円 |
四日市市尾平町 | 232.19m2 112.61m2 |
6DK | 980万円 |
四日市市尾平町 | 205.01m2 89.62m2 |
3LDK | 990万円 |
四日市市尾平町 | 197.81m2 97.70m2 |
6SDK | 890万円 |
四日市市尾平町 | 499.00m2 121.32m2 |
3LDK | 5,480万円 |
四日市市富田一色町 | 99.85m2 100.93m2 |
6SDK | 340万円 |
四日市市浮橋2丁目 | 190.09m2 137.60m2 |
5SLDK | 2,630万円 |
四日市市平尾町 | 231.46m2 118.62m2 |
4LDK | 3,900万円 |
四日市市別名2丁目 | 671.15m2 195.08m2 |
9SLDK | 8,980万円 |
四日市市別名4丁目 | 585.46m2 149.92m2 |
9DK | 3,500万円 |
四日市市北小松町 | 96.23m2 93.67m2 |
3LDK | 1,990万円 |
四日市市北浜町 | 102.95m2 78.66m2 |
4K | 890万円 |
四日市市堀木2丁目 | 116.72m2 70.79m2 |
3LDK | 3,250万円 |
四日市市末永町 | 145.84m2 68.00m2 |
2SDK | 1,680万円 |
四日市市茂福町 | 201.98m2 104.33m2 |
4LDK | 1,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
四日市市ときわ2丁目 | 85.38m2 | 4LDK | 1,480万円 |
四日市市安島2丁目 | 73.04m2 | 3LDK | 2,190万円 |
四日市市安島2丁目 | 90.46m2 | 3LDK | 3,180万円 |
四日市市安島2丁目 | 100.17m2 | 4LDK | 2,980万円 |
四日市市安島2丁目 | 62.63m2 | 3LDK | 3,680万円 |
四日市市安島2丁目 | 66.16m2 | 3LDK | 3,480万円 |
四日市市伊倉1丁目 | 100.74m2 | 3LDK | 3,080万円 |
四日市市鵜の森1丁目 | 79.20m2 | 2SLDK | 2,150万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 67.11m2 | 4DK | 980万円 |
四日市市鵜の森2丁目 | 61.85m2 | 3LDK | 1,590万円 |
四日市市沖の島町 | 75.11m2 | 3LDK | 1,880万円 |
四日市市下之宮町 | 73.16m2 | 3LDK | 1,080万円 |
